USDKZT_TOD Opn 5 000 000 342,00 0 333,01 333,01 340,00 340,00 336,82 32 000 000 9 10:33:12 18.12.15
USDKZT_TOD Opn 8 000 000 343,00 0 333,01 333,01 345,00 345,00 340,03 59 000 000 11 10:34:26 18.12.15
USDKZT_TOD Opn 2 000 000 338,70 340,00 1 000 000 333,01 333,01 345,50 339,00 341,75 105 500 000 19 10:37:50 18.12.15
USDKZT_TOD Opn 3 000 000 339,00 340,00 1 000 000 333,01 333,01 345,50 339,00 341,75 105 500 000 19 10:38:11 18.12.15
USDKZT_TOD Opn 500 000 340,00 341,50 2 000 000 333,01 333,01 345,50 340,00 341,72 107 500 000 21 10:39:17 18.12.15
USDKZT_TOD Opn 2 000 000 340,16 342,50 1 000 000 333,01 333,01 345,50 341,50 341,66 113 500 000 22 10:40:54 18.12.15
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 342,05 342,50 1 000 000 333,01 333,01 345,50 342,40 341,67 115 500 000 23 10:44:52 18.12.15
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 343,50 343,80 2 000 000 333,01 333,01 345,50 343,50 341,82 125 500 000 24 10:49:50 18.12.15
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 343,50 343,70 500 000 333,01 333,01 345,50 343,50 341,86 128 500 000 24 10:51:09 18.12.15
USDKZT_TOD Opn 5 000 000 343,00 343,70 2 000 000 333,01 333,01 345,50 343,50 341,89 131 500 000 24 10:54:21 18.12.15
USDKZT_TOD Opn 5 000 000 343,00 343,20 2 500 000 333,01 333,01 345,50 343,20 341,90 132 500 000 24 10:56:56 18.12.15
USDKZT_TOD
Cls
0
0
333,01
333,01
345,50
343,00
341,94
137 500 000
24
11:00:03
18.12.15
Сообщение отредактировал Манул2014: 18.12.2015, 11:15:34