USDKZT_TOD Opn 1 000 000 380,61 381,50 1 000 000 373,20 373,20 381,50 381,50 380,34 11 7 150 000 9 10:41:29 03.02.16
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 370,91 380,00 2 000 000 373,20 373,20 381,50 379,50 380,14 15 11 150 000 11 10:41:55 03.02.16
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 370,91 378,00 1 000 000 373,20 373,20 381,50 378,00 379,81 17 13 150 000 11 10:42:26 03.02.16
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 376,00 377,00 1 000 000 373,20 373,20 381,50 377,00 379,44 20 15 150 000 12 10:42:58 03.02.16
USDKZT_TOD Opn 1 500 000 376,50 377,00 1 000 000 373,20 373,20 381,50 376,00 378,98 23 18 150 000 13 10:43:29 03.02.16
USDKZT_TOD Opn 100 000 376,50 377,50 2 000 000 373,20 373,20 381,50 376,50 378,33 30 25 150 000 15 10:44:00 03.02.16
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 376,01 377,00 1 000 000 373,20 373,20 381,50 376,00 378,30 32 25 550 000 15 10:44:19 03.02.16
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 376,11 376,50 1 000 000 373,20 373,20 381,50 376,10 378,22 33 26 550 000 15 10:44:56 03.02.16
USDKZT_TOD Opn 100 000 376,51 378,00 3 000 000 373,20 373,20 381,50 377,00 378,11 35 28 550 000 15 10:45:29 03.02.16
USDKZT_TOD
Opn
200 000
378,00
378,30
500 000
373,20
373,20
381,50
378,30
378,10
39
31 550 000
16
10:47:26
03.02.16
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 377,00 378,30 500 000 373,20 373,20 381,50 378,00 378,10 38 31 050 000 16 10:46:25 03.02.16
Сообщение отредактировал Sancopansa: 03.02.2016, 10:47:53