на tradingview.com брокеры / ...екеры ждут от Трампа девал доллара и отмену санкций. Но если будет девал доллара, то уже сегодня начнутся девалы других валют пока Трамп не сел за руль. Или все же останутся на месте?
нефть 44,65
неплохой объем для 5 минут
USDKZT_TOD Opn 250 000 341,23 341,25 500 000 341,00 340,60 341,25 341,23 341,01 85 56 350 000 22 10:19:58 09.11.16
ждем окончания выборов и начало торгов в России
USDKZT_TOD Opn 500 000 341,15 341,20 500 000 341,00 340,60 341,25 341,20 341,02 92 58 600 000 24 10:22:33 09.11.16
USDKZT_TOD Opn 500 000 341,26 341,35 500 000 341,00 340,60 341,35 341,35 341,03 100 61 850 000 24 10:26:17 09.11.16
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 341,30 341,40 800 000 341,00 340,60 341,40 341,40 341,04 112 63 650 000 25 10:27:27 09.11.16
USDKZT_TOD Opn 400 000 341,30 341,41 100 000 341,00 340,60 341,45 341,30 341,06 123 66 550 000 26 10:31:50 09.11.16
USDKZT_TOD Opn 200 000 341,37 341,41 500 000 341,00 340,60 341,45 341,41 341,06 125 67 150 000 26 10:38:22 09.11.16
USDKZT_TOD Opn 150 000 341,40 341,49 100 000 341,00 340,60 341,48 341,40 341,07 133 68 300 000 26 10:43:00 09.11.16
USDKZT_TOD Opn 500 000 341,56 341,61 100 000 341,00 340,60 341,60 341,55 341,09 156 71 800 000 26 10:52:22 09.11.16
USDKZT_TOD
Opn
500 000
341,60
341,62
100 000
341,00
340,60
341,61
341,61
341,09
157
71 900 000
26
10:53:43
09.11.16
Сообщение отредактировал как то так: 09.11.2016, 11:10:23