USDKZT_TOD Opn 2 100 000 349,00 349,10 1 000 000 348,00 348,00 349,30 349,00 -0,10 -0,03 348,82 -2,95 -0,84 140 150 000 18 10:30:40 23.02.16
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 348,90 348,92 1 000 000 348,00 348,00 349,30 348,91 -0,01 0 348,83 -2,94 -0,84 152 250 000 18 10:32:47 23.02.16
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 348,86 348,87 1 500 000 348,00 348,00 349,30 348,86 -0,01 0 348,84 -2,93 -0,83 165 250 000 18 10:36:50 23.02.16
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 348,80 348,85 1 000 000 348,00 348,00 349,30 348,81 -0,01 0 348,84 -2,93 -0,83 183 250 000 19 10:38:50 23.02.16
USDKZT_TOD Opn 1 000 000 348,35 348,75 1 000 000 348,00 348,00 349,30 348,65 -0,15 -0,04 348,84 -2,93 -0,83 184 750 000 20 10:40:40 23.02.16
USDKZT_TOD Opn 3 000 000 348,79 348,80 2 000 000 348,00 348,00 349,30 348,79 -0,01 0 348,83 -2,94 -0,84 196 750 000 21 10:43:03 23.02.16
USDKZT_TOD Opn 250 000 348,80 348,85 1 000 000 348,00 348,00 349,30 348,80 +0,01 +0 348,83 -2,94 -0,84 198 450 000 21 10:47:49 23.02.16
USDKZT_TOD Opn 2 250 000 348,80 348,95 3 000 000 348,00 348,00 349,30 348,90 +0,10 +0,03 348,83 -2,94 -0,84 198 550 000 21 10:56:05 23.02.16
USDKZT_TOD Opn 2 300 000 348,79 348,80 350 000 348,00 348,00 349,30 348,80 -0,10 -0,03 348,83 -2,94 -0,84 202 300 000 23 10:58:39 23.02.16
Сообщение отредактировал Torrres: 23.02.2016, 11:15:38