Мне интересно какие цели преследуются такими противоестественными курсами?
Может кто-то из "огашек" хочет срубить на этом капусты?
А может опять в бюджете дыра, которую так хотят заткнуть...
С задержкой 15 минут
Рубли
RUBKZT_TOD Opn 0 0 5,2850 5,2800 5,2850 5,2850 5,2830 25 000 000 3 12:30:11 22.06.16
RUBKZT_TOD Opn 0 5,2820 5 000 000 5,2850 5,2720 5,2900 5,2720 5,2814 39 000 000 4 15:03:58 22.06.16
RUBKZT_TOD Opn 0 0 5,2850 5,2660 5,2900 5,2660 5,2797 44 000 000 4 15:13:27 22.06.16
RUBKZT_TOD Opn 5 000 000 5,2600 5,2700 8 000 000 5,2850 5,2660 5,2900 5,2700 5,2792 46 000 000 5 15:18:43 22.06.16
Доллары
USDKZT_TOD Opn 500 000 336,90 337,70 900 000 336,60 336,60 337,70 337,01 336,86 15 600 000 16 13:04:21 22.06.16
USDKZT_TOD Opn 400 000 336,95 337,50 1 600 000 336,60 336,60 337,70 336,95 336,86 18 900 000 17 13:23:32 22.06.16
USDKZT_TOD Opn 500 000 336,85 337,30 600 000 336,60 336,60 337,70 337,00 336,86 19 600 000 18 13:47:34 22.06.16
USDKZT_TOD Opn 500 000 336,75 337,00 500 000 336,60 336,60 337,70 337,00 336,87 22 600 000 20 14:14:22 22.06.16
USDKZT_TOD Opn 300 000 336,76 337,10 250 000 336,60 336,60 337,70 337,10 336,88 23 350 000 21 14:24:33 22.06.16
USDKZT_TOD Opn 500 000 337,00 337,20 3 500 000 336,60 336,60 337,70 337,10 336,91 28 600 000 22 14:59:27 22.06.16
USDKZT_TOD Opn 200 000 337,05 337,10 450 000 336,60 336,60 337,70 337,10 336,94 33 000 000 22 15:04:07 22.06.16
USDKZT_TOD Opn 200 000 337,02 337,10 150 000 336,60 336,60 337,70 337,05 336,94 33 600 000 23 15:07:53 22.06.16
USDKZT_TOD Opn 350 000 337,10 337,15 500 000 336,60 336,60 337,70 337,10 336,94 33 750 000 23 15:09:38 22.06.16
USDKZT_TOD Opn 350 000 337,10 337,15 450 000 336,60 336,60 337,70 337,15 336,95 35 600 000 24 15:13:08 22.06.16
USDKZT_TOD Opn 300 000 337,20 337,25 500 000 336,60 336,60 337,70 337,20 336,97 39 050 000 25 15:16:12 22.06.16
USDKZT_TOD Opn 300 000 337,20 337,25 500 000 336,60 336,60 337,70 337,20 336,99 43 250 000 25 15:19:09 22.06.16
Закрытие по дневным торгам
min - 336,6
max - 337,7
средний - 337,01
закрытие - 337,1
объем - 49,75
общие:
средний - 336,73
объем - 209,85
Сообщение отредактировал Манул2014: 22.06.2016, 15:38:45