Всем известно, что пинг зависит от многих факторов. Вопрос тут был конкретнее. Когда решится ситуация с тем, что у билайна высокие пинги на сервера что в Казахстане, но на плащадках Казахтеликома например. Вот к примеру Уральский игровой сервер, с мегалайна из Семея максимум 30мс.
А вот трасировка с билайна из Семея до Уральского сервера.
>tracert 95.57.120.123
Трассировка маршрута к ip123.gohost.kz [95.57.120.123]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms <1 мс comp35-52.2day.kz [80.241.35.52]
2 2 ms 1 ms <1 мс 172.24.191.225
3 2 ms 1 ms 1 ms comp35-169.2day.kz [80.241.35.169]
4 * 23 ms 25 ms 46.227.185.234
5 23 ms 24 ms 23 ms 46.227.185.233
6 52 ms 53 ms 52 ms 195.239.180.61
7 177 ms 74 ms 76 ms 79.133.94.233
8 91 ms 75 ms 78 ms 95.167.92.50
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 112 ms 111 ms 110 ms kara-agr-1.online.kz [92.47.151.246]
11 119 ms 119 ms 119 ms 92.47.150.36
12 134 ms 135 ms 135 ms asta-core-l1-1.online.kz [92.47.145.37]
13 119 ms 118 ms 118 ms 92.47.151.209
14 135 ms 136 ms 137 ms kara-mx-1.online.kz [95.59.170.93]
15 134 ms 134 ms 134 ms 89.218.116.174
16 120 ms 121 ms 117 ms ip123.gohost.kz [95.57.120.123]
Ну или Оскемен, который вот он рядом
Трассировка маршрута к megaseed.kz [88.204.193.2]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс 1 ms comp35-52.2day.kz [80.241.35.52]
2 1 ms <1 мс <1 мс 172.24.191.225
3 1 ms 1 ms 1 ms comp35-169.2day.kz [80.241.35.169]
4 * 22 ms 24 ms 46.227.185.234
5 23 ms 22 ms 25 ms 46.227.185.233
6 84 ms 52 ms 50 ms 62.141.99.109
7 93 ms 94 ms 113 ms xe-9-3-0-xcr1.skt.cw.net [166.63.220.85]
8 118 ms 119 ms 116 ms xe-8-3-0-xcr1.fix.cw.net [195.2.10.221]
9 117 ms 115 ms 120 ms ae1-xcr1.fri.cw.net [195.2.9.237]
10 120 ms 116 ms 118 ms ttk-gw.fri.cw.net [166.63.204.194]
11 195 ms 196 ms 199 ms clk01.transtelecom.net [217.150.56.162]
12 214 ms 155 ms 155 ms KazakhTelecom-gw.transtelecom.net [217.150.60.41
]
13 160 ms 158 ms 163 ms 92.47.150.38
14 161 ms 158 ms 159 ms 92.47.144.224
15 165 ms 162 ms 163 ms 92.47.151.209
16 208 ms 182 ms 180 ms kara-mx-1.online.kz [95.59.170.93]
17 180 ms 182 ms 179 ms 212.154.195.98
18 162 ms 162 ms 161 ms 88.204.193.2.metro.online.kz [88.204.193.2]
Трассировка завершена.