Перейти к содержимому

Фотография

Всё о Forexцентрализованное обсуждение


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 8135

#2661
Arti

Arti
  • Постоялец
  • 430 сообщений




Ребята, а как относится форекс клуб к скальпингу? Никаких ограничении нет?


а им какая разница ?

им-то как раз есть дело до этого. к примеру, почти в каждом дц есть ограничения на длительность ордеров. если он длится менее 2-3 минут, они всегда могут его отменить. игра на новостях также у них нежелательна.


Если ДЦ может отменить сделку из-за таких факторов как время и количество пунктов, то нужно забирать свои деньги и валить по-быстрому с такого ДЦ.


Золотые слова!!!!!!!!!
  • 0

#2662
Farmer

Farmer

    Землю-крестьянам, фабрики-рабочим, деньги-банковским служащим

  • Модератор
  • 47 979 сообщений
MODERATORIAL [Farmer]
Arti - предупреждение по п. 3 Локальных Правил

  • 0

#2663
icas

icas
  • Постоялец
  • 379 сообщений
молодца что вывел 10000, а вот заявленные 150 000 ( дай бог чтоб он их заработал! ) вот эти деньги ему заплатили бы.
  • 0

#2664
san125

san125
  • Завсегдатай
  • 100 сообщений
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
15375307 2010.02.25 17:05 sell 1.00 gbpjpy 135.41 0.00 0.00 2010.02.25 17:18 135.39 0.00 0.00 0.00 22.50
15375217 2010.02.25 17:01 sell 1.00 gbpjpy 135.51 0.00 0.00 2010.02.25 17:05 135.42 0.00 0.00 0.00 101.30
15373408 2010.02.25 15:06 buy 1.00 usdcad 1.0669 0.0000 0.0000 2010.02.25 17:05 1.0670 0.00 0.00 0.00 9.37
15375230 2010.02.25 17:01 sell 1.00 gbpjpy 135.61 0.00 0.00 2010.02.25 17:04 135.49 0.00 0.00 0.00 135.03
15373414 2010.02.25 15:06 sell 1.00 usdjpy 88.98 0.00 0.00 2010.02.25 17:00 88.91 0.00 0.00 0.00 78.73
15373418 2010.02.25 15:06 sell 1.00 gbpjpy 135.73 0.00 0.00 2010.02.25 17:00 135.66 0.00 0.00 0.00 78.73
15375056 2010.02.25 16:51 sell 1.00 gbpjpy 135.91 0.00 0.00 2010.02.25 16:59 135.78 0.00 0.00 0.00 146.07
15375110 2010.02.25 16:54 buy 1.00 usdchf 1.0816 0.0000 0.0000 2010.02.25 16:58 1.0818 0.00 0.00 0.00 18.49
15367608 2010.02.25 07:43 sell 1.00 nzdusd 0.6868 0.0000 0.0000 2010.02.25 15:04 0.6858 0.00 0.00 0.00 100.00
15367511 2010.02.25 14:32 sell 1.00 audusd 0.8843 0.8834 0.0000 2010.02.25 15:04 0.8819 0.00 0.00 0.00 240.00
15372779 2010.02.25 14:34 sell 1.00 eurjpy 120.07 119.96 0.00 2010.02.25 15:04 119.82 0.00 0.00 0.00 281.06
15367521 2010.02.25 11:15 buy 1.00 eurusd 1.3517 0.0000 0.0000 2010.02.25 15:02 1.3483 0.00 0.00 0.00 -340.00
15370360 2010.02.25 10:54 buy 1.00 usdchf 1.0846 1.0853 0.0000 2010.02.25 14:35 1.0857 0.00 0.00 0.00 101.32
15370248 2010.02.25 10:47 sell 0.50 usdjpy 89.27 89.22 0.00 2010.02.25 14:35 89.16 0.00 0.00 0.00 61.69
15367570 2010.02.25 13:18 buy 1.00 usdcad 1.0584 1.0611 0.0000 2010.02.25 14:34 1.0611 0.00 0.00 0.00 254.45
15372577 2010.02.25 14:24 sell 1.00 eurusd 1.3475 1.3475 0.0000 2010.02.25 14:34 1.3476 0.00 0.00 0.00 -10.00
15367586 2010.02.25 07:27 sell 1.00 chfjpy 82.24 82.12 0.00 2010.02.25 14:34 82.12 0.00 0.00 0.00 134.62
15367592 2010.02.25 07:27 sell 1.00 eurjpy 120.38 120.04 0.00 2010.02.25 14:33 120.04 0.00 0.00 0.00 381.64
15370293 2010.02.25 10:51 sell 1.00 gbpjpy 136.65 136.64 0.00 2010.02.25 12:10 136.66 0.00 0.00 0.00 -11.20
15370489 2010.02.25 11:04 buy 1.00 nzdusd 0.6912 0.0000 0.0000 2010.02.25 11:16 0.6916 0.00 0.00 0.00 40.00
15370617 2010.02.25 11:12 buy 1.00 eurusd 1.3502 1.3502 0.0000 2010.02.25 11:15 1.3514 0.00 0.00 0.00 120.00
15370403 2010.02.25 10:57 buy 1.00 gbpchf 1.6593 1.6593 0.0000 2010.02.25 11:09 1.6593 0.00 0.00 0.00 0.00
15368965 2010.02.25 09:01 buy 1.00 nzdusd 0.6898 0.0000 0.0000 2010.02.25 10:52 0.6907 0.00 0.00 0.00 90.00
15368993 2010.02.25 09:03 sell 1.00 gbpjpy 136.85 136.75 0.00 2010.02.25 10:50 136.75 0.00 0.00 0.00 111.90
15369139 2010.02.25 09:14 sell 0.50 gbpjpy 137.04 136.75 0.00 2010.02.25 10:50 136.75 0.00 0.00 0.00 162.26
15367535 2010.02.25 09:02 buy 1.00 eurgbp 0.8798 0.8815 0.0000 2010.02.25 10:49 0.8815 0.00 0.00 0.00 260.10
15367498 2010.02.25 07:43 sell 1.00 gbpusd 1.5318 1.5294 0.0000 2010.02.25 10:20 1.5294 0.00 0.00 0.00 240.00
15369293 2010.02.25 09:30 buy stop 0.50 usdjpy 89.68 0.00 89.82 2010.02.25 09:30 89.40 cancelled
15369283 2010.02.25 09:28 buy stop 0.50 usdjpy 89.54 0.00 89.68 2010.02.25 09:30 89.40 cancelled
15367503 2010.02.25 07:29 sell 1.00 usdjpy 89.39 89.38 0.00 2010.02.25 09:08 89.39 0.00 0.00 0.00 0.00
15367543 2010.02.25 07:26 sell 1.00 gbpjpy 137.16 137.04 0.00 2010.02.25 07:47 137.04 0.00 0.00 0.00 134.18
15362269 2010.02.24 18:49 balance 10 000.00
0.00 0.00 0.00 2 942.24
Closed P/L: 2 942.24
  • 0

#2665
unknown_ocean_kz_

unknown_ocean_kz_
  • никто
Как вы определяете так точно стопы и профиты?

Направление тренда я щас научился определять, достаточно хорошо. Но ловлю стопы часто.
Уровни Фибо пробиваются постоянно.

Сообщение отредактировал ocean_kz: 26.02.2010, 14:00:43


#2666
Eugen41

Eugen41
  • Завсегдатай
  • 112 сообщений

Как вы определяете так точно стопы и профиты?

Направление тренда я щас научился определять, достаточно хорошо. Но ловлю стопы часто.
Уровни Фибо пробиваются постоянно.


Дык на сколько я понимаю, стопы он выставляет только после того как цена пошла в его сторону и только в прибыль уже. А профиты берёт в ручную.
  • 0

#2667
unknown_ocean_kz_

unknown_ocean_kz_
  • никто
По какому времени работает Форекс? Почему на графиках время -4, по сравнению с Алматы?

#2668
SKAlmaty

SKAlmaty
  • Завсегдатай
  • 189 сообщений
в терминале время по гринвичу.
  • 0

#2669
unknown_ocean_kz_

unknown_ocean_kz_
  • никто
Может где в настройках меняется?

Сейчас показывает терминал показывает 14:03 :D

#2670
Eugen41

Eugen41
  • Завсегдатай
  • 112 сообщений
[quote name='ocean_kz' date='26.02.2010, 18:03' post='12108178']
Может где в настройках меняется?

Сейчас показывает терминал показывает 14:03 :D
[/quo

Терминал настраивается на одно время, либо гринвич, либо среднеевропейское. Изменить вы ничего не сможете. Если только поменять ДЦ)))

MODERATORIAL [Farmer]
Предупреждение по п. 6 Локальных Правил

Сообщение отредактировал Farmer: 26.02.2010, 21:37:00

  • 0

#2671
Rgt

Rgt
  • Свой человек
  • 838 сообщений
По ходу на рынке драйвера наверх не осталось, если америкосы начнут выходить из стоков(сегодня), то увидим: а) коррекцию к росту; б) что более вероятно- стартанет даун-тренд :D
Но есть одно НО, янки со своей макулатурой могут еще попытаться играть рынок наверх(какое-то время) :(

Так что, Теханализ рулит- Смотрим за графиками..

По Моему Личному Мнению (IMHO)
  • 0

#2672
san125

san125
  • Завсегдатай
  • 100 сообщений
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
15376886 2010.02.25 18:53 sell 1.00 usdjpy 88.93 88.88 0.00 2010.02.26 18:13 88.89 0.00 0.00 -10.21 45.00
15385686 2010.02.26 11:55 sell 1.00 usdchf 1.0744 1.0738 0.0000 2010.02.26 16:53 1.0738 0.00 0.00 0.00 55.88
15385709 2010.02.26 11:57 buy 1.00 eurusd 1.3614 1.3635 0.0000 2010.02.26 16:49 1.3635 0.00 0.00 0.00 210.00
15387095 2010.02.26 13:58 sell 1.00 gbpchf 1.6377 1.6366 0.0000 2010.02.26 15:31 1.6366 0.00 0.00 0.00 101.98
15376755 2010.02.25 18:42 sell 1.00 gbpusd 1.5217 1.5194 0.0000 2010.02.26 14:14 1.5194 0.00 0.00 -2.10 230.00
15386992 2010.02.26 13:49 sell 1.00 gbpjpy 135.55 135.39 0.00 2010.02.26 14:14 135.39 0.00 0.00 0.00 179.59
15382813 2010.02.26 10:36 sell 1.00 gbpjpy 136.00 135.93 0.00 2010.02.26 12:53 135.93 0.00 0.00 0.00 78.45
15385252 2010.02.26 11:20 buy 1.00 eurusd 1.3603 1.3614 0.0000 2010.02.26 11:57 1.3614 0.00 0.00 0.00 110.00
15381709 2010.02.26 06:36 sell 0.50 usdchf 1.0770 1.0766 0.0000 2010.02.26 10:55 1.0766 0.00 0.00 0.00 18.58
15381796 2010.02.26 06:46 buy 1.00 eurusd 1.3592 1.3598 0.0000 2010.02.26 10:44 1.3598 0.00 0.00 0.00 60.00
15383313 2010.02.26 08:56 sell 1.00 gbpchf 1.6450 1.6450 0.0000 2010.02.26 10:33 1.6450 0.00 0.00 0.00 0.00
15383309 2010.02.26 08:56 buy 1.00 gbpchf 1.6461 0.0000 0.0000 2010.02.26 09:06 1.6462 0.00 0.00 0.00 9.27
15381814 2010.02.26 06:49 buy 1.00 euraud 1.5272 1.5275 0.0000 2010.02.26 08:45 1.5274 0.00 0.00 0.00 17.77
15376714 2010.02.25 18:36 buy 1.00 usdjpy 89.00 89.26 0.00 2010.02.26 05:32 89.25 0.00 0.00 2.81 280.11
15376822 2010.02.25 18:48 buy 1.00 gbpjpy 135.49 136.26 0.00 2010.02.26 03:17 136.26 0.00 0.00 0.90 862.46
15376796 2010.02.25 18:46 buy 1.00 gbpjpy 135.49 136.26 0.00 2010.02.26 03:17 136.26 0.00 0.00 0.90 862.46
15376837 2010.02.25 18:50 buy 0.50 gbpjpy 135.49 136.27 0.00 2010.02.26 03:17 136.26 0.00 0.00 0.45 431.22
15376889 2010.02.25 18:53 buy 1.00 gbpusd 1.5233 1.5269 0.0000 2010.02.26 03:05 1.5269 0.00 0.00 -0.60 360.00
15376830 2010.02.25 18:49 buy 1.00 nzdusd 0.6880 0.6941 0.0000 2010.02.26 02:52 0.6941 0.00 0.00 3.00 610.00
15376846 2010.02.25 18:51 buy 0.50 audusd 0.8833 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:52 0.8832 0.00 0.00 0.00 -5.00
15376853 2010.02.25 18:51 buy 0.50 gbpusd 1.5229 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:52 1.5228 0.00 0.00 0.00 -5.00
15376757 2010.02.25 18:42 sell 1.00 usdjpy 88.98 0.00 0.00 2010.02.25 18:52 88.95 0.00 0.00 0.00 33.73
15376759 2010.02.25 18:42 buy 1.00 audusd 0.8831 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:52 0.8833 0.00 0.00 0.00 20.00
15376773 2010.02.25 18:44 buy 1.00 gbpusd 1.5226 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:51 1.5227 0.00 0.00 0.00 10.00
15376806 2010.02.25 18:47 buy 1.00 audusd 0.8828 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:50 0.8830 0.00 0.00 0.00 20.00
15376802 2010.02.25 18:47 buy 1.00 nzdusd 0.6876 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:49 0.6877 0.00 0.00 0.00 10.00
15376746 2010.02.25 18:40 sell 1.00 audusd 0.8826 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:47 0.8825 0.00 0.00 0.00 10.00
15376727 2010.02.25 18:38 buy 1.00 gbpjpy 135.43 0.00 0.00 2010.02.25 18:46 135.44 0.00 0.00 0.00 11.24
15376697 2010.02.25 18:35 buy 1.00 gbpusd 1.5221 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:44 1.5224 0.00 0.00 0.00 30.00
15376738 2010.02.25 18:40 buy 1.00 audusd 0.8828 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:40 0.8829 0.00 0.00 0.00 10.00
15376706 2010.02.25 18:36 buy 1.00 audusd 0.8827 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:40 0.8828 0.00 0.00 0.00 10.00
15376684 2010.02.25 18:34 sell 1.00 gbpchf 1.6500 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:39 1.6499 0.00 0.00 0.00 9.22
15367325 2010.02.25 06:38 balance Deposit 10 000.00
  • 0

#2673
SKAlmaty

SKAlmaty
  • Завсегдатай
  • 189 сообщений
Всем заинтересованным, прошу сюда:
http://vse.kz/index....howtopic=296936
  • 0

#2674
Makkz

Makkz

    Читатель

  • Завсегдатай
  • 135 сообщений

Пора
Long EUR/USD 1.3540 до 1,3610
Long GBP/USD 1.5416 до 1,5530
Long USD/JPY 90.21 до 90,80
Long EUR/JPY 122.15 до 123,10
Long GBP/JPY 138.93 до 140,00
Добавил
Long CHF/JPY 83.26 до 83.90
Long AUD/JPY 80.58 до 81.20
Long NZD/JPY 62.42 до 63.33
Long CAD/JPY 85.33 до 86.21

Long EUR/USD 1.3540 до 1,3610 закрылся
Long GBP/USD 1.5416 до 1,5530 закрыл на 1,5418
Long USD/JPY 90.21 до 90,80 закрыл на 90,26
Long EUR/JPY 122.15 до 123,10 закрыл на 122,30
Long GBP/JPY 138.93 до 140,00 закрыл на 139,25
Long CHF/JPY 83.26 до 83.90 закрыл на 83,45
Long AUD/JPY 80.58 до 81.20 закрыл на 80,65
Long NZD/JPY 62.42 до 63.33 закрыл на 62,43
Long CAD/JPY 85.33 до 86.21 закрыл 85,55
  • 0

#2675
Modjo

Modjo
  • Частый гость
  • 57 сообщений
:rotate:

Я заметил, что появилась новая мода показывать свои профиты...

Интересно а почему лосей не показываем? или мы так красиво прогнозируем что лосей не видать?
  • 0

#2676
solik

solik
  • Постоялец
  • 331 сообщений
ребята есть люди, кто выводил деньги с Альпари КЗ более 10000 $ ???
  • 0

#2677
Batono

Batono
  • Завсегдатай
  • 219 сообщений

ребята есть люди, кто выводил деньги с Альпари КЗ более 10000 $ ???

выводил по 10-20К, при счете не менее 100К
но не советую туда лезть!!!

ВОПРОС КО ВСЕМ:
в Темирбанке перевожу SWIFT-переводом деньги брокеру без проблем, при выводе денег на счет в Темирбанке у них возникла куча вопрсов связанных с валютным контролем, кто сталкивался с такой ситуацией? можете дать разъяснения, они сами не знают что от меня потребовать и кому стукнуть на меня и не стоит, по их внутренним переговорам понял, что нужно завести у них карточный счет и валютный контроль тогда меня не касается, так как они карточки не проверяют, сумма не превышает 50000 долларов!
  • 0

#2678
icas

icas
  • Постоялец
  • 379 сообщений
Полтора года назад в Темирбанке перевод частников выше 20000 автоматом стукали в налоговую, выводила 3000 , приносила письмо с Фибо о наличии там моего счета и копии док-ов удостоверяющих меня. Больше с ними не связывалась. Сейчас все вывожу сначала на кошелек вебмани , а потом на карточку
  • 0

#2679
Makkz

Makkz

    Читатель

  • Завсегдатай
  • 135 сообщений

:rolleyes:

Я заметил, что появилась новая мода показывать свои профиты...

Интересно а почему лосей не показываем? или мы так красиво прогнозируем что лосей не видать?

Лосей уже не осталось. В красной книге они. Много охотников появилось. Всех лосей постреляли. :(
Каждый лот можно закрыть в прибыли. Хоть на один пункт. Выдержка должна быть.
  • 0

#2680
Modjo

Modjo
  • Частый гость
  • 57 сообщений

Лосей уже не осталось. В красной книге они. Много охотников появилось. Всех лосей постреляли. Каждый лот можно закрыть в прибыли. Хоть на один пункт. Выдержка должна быть.


А эти слова я уже где то видел.

По евро вроде бы корекция заканчивается теперь смело можно продавать, ну может еще подняться до 1.38 и выше а потом все сливаем евро по самое нихачу...)))
  • 0


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.