№ Наименование Зона Сред-няя Долго-
п/п растений применения высота вечность
(м) (лет)
Хвойные породы
1 Ель канадская А,В 20-35 300-350
2 Ель колючая А,В,С 20-45 400-600
3 Ель Шренка А
4 Ель обыкновенная А,В,С 25-30 250-300
5 Ель сибирская А,В 30 250-300
6 Ель Энгельмана А,В 20-50 400-600
7 Лиственница сибирская А,В до 45 350-400
8 Лиственница даурская А,В 30-40 300-400
9 Можжевельник казацкий А,В,С 1,5-2 200
10 Можжевельник обыкновенный А,В,С 10-15 200
11 Сосна обыкновенная А,В,С 20-40 350-400
12 Сосна крымская А,В,С 15 200
13 Сосна Веймутова А,В, 40-50 200
14 Биота восточная А,В,С 5-10 200
15 Туя западная А,В,С 20 200
16 Можжевельник виргинский А,В,С 20-50 400-600
Лиственные породы
17 Абрикос обыкновенный А,В,С 5-6 20
18 Айлант высочайший А,В 5-8 30
19 Акация белая А,В,С 20-25 50
20 Бархат амурский А,В 15-20 30-50
21 Береза Тяньшанская А 3-4 60
22 Береза бородавчатая А,В,С 20 60
23 Береза пушистая А,В,С 20 60
24 Бундук канадский В 20 100
25 Вяз гладкий А,В,С 25-30 400
26 Вяз Андросова А,В,С 10-12 80-100
27 Вяз мелколистный А,В,С 15 80
28 Груша обыкновенная А,В,С 15-20 200-300
29 Гледичия трехколючковая А,В,С 15 80
30 Дуб черешчатый А,В,С 40 400-500
31 Дуб красный А,В,С 20-40 300
32 Ива белая А,В,С 20-30 100
33 Ива ломкая А,В,С 10-15 80
34 Ива вавилонская А,В,С 10-15 80
35 Конский каштан А,В 10-15 70
36 Клен остролистный А,В,С 30 300
37 Клен Гиннала А,В,С 8-10 70
38 Клен татарский А,В,С 8-10 70
39 Клен Семенова А,В,С 5-6 100
40 Катальпа обыкновенная В,С 15-20 60
41 Лох узколистный А,В,С 8-10 80
42 Липа мелколистная А,В,С 30 200
43 Липа крупнолистная А,В,С 30 300
44 Ольха черная А,В 25-35 80-100
45 Орех манчжурский А,В,С 20-25 200
46 Орех грецкий А,В,С 30 200
47 Тополь белый А,В,С 30-35 80-100
48 Тополь Болле А,В,С 25-30 100
49 Тополь пирамидальный А,В,С 30-40 60
50 Тополь Кайрат А,В,С 20-25 60
51 Тополь Казахстанский А,В,С 20-25 60
52 Тополь Кзыл-тан А,В,С 18-20 60
53 Тополь дельтовидный А,В,С 25-40 80
54 Тополь черный А,В,С 25-30 60
55 Тополь краснонервный А,В,С 20 100
56 Тополь душистый А,В,С 25-30 100
57 Тополь бальзамический А,В,С 20-30 70-80
58 Тополь лавролистный А,В,С 20-25 80
59 Тополь дрожащий А,В,С 30-35 60-80
60 Тополь разнолистныйА,В,С 10-15 100
61 Черемуха обыкновенная А,В,С 10-15 100
62 Черемуха Маака А,В,С 10 50
63 Шелковица белая В,С 20-25 200-300
64 Ясень обыкновенный А,В,С 25-30 300
65 Ясень зеленый А,В,С 30 100
66 Ясень согдианский А,В,С 20 300
67 Яблоня Недзвецкого А,В,С 6 60
68 Яблоня Сиверса А,В,С до 8 50
69 Рябина тяньшанская А,В 5 40
70 Рябина сибирская А,В 17 40
Кустарники
1 Айва японская А,В,С 1 30
2 Айва обыкновенная 1-8 30
3 Аморфа кустарниковая А,В,С 3-6 20
4 Барбарис обыкновенный А,В,С 2-3 30
5 Барбарис кашгарский А,В,С 1 15
6 Барбарис сизый А,В,С 3 15
7 Бересклет бородавчатый А,В,С 2 30
8 Бересклет европейский А,В,С 6-8 30
9 Бирючина обыкновенная А,В,С 2-3 30
10 Боярышник кроваво-красный А,В,С 4 50
11 Боярышник Алма-Атинский А,В,С 5 50
12 Боярышник мягковатый А,В,С 6-8 50
13 Бузина красная А,В,С 4 30
14 Калина обыкновенная А,В,С 3 50
15 Вишня обыкновенная А,В,С 2-3 20-25
16 Тамарикс изящный А,В,С 2 20
17 Тамарикс рыхлый А,В,С 2 20
18 Дейция амурская А,В,С 3 30
19 Джузгун высокий С 7 30
20 Жестер слабительный А,В,С 8-12 50
21 Жимолость алтайская А,В,С 3 30
22 Жимолость татарская А,В,С 4 30
23 Ива прутовидная А,В,С 5 20-30
24 Ирга круглолистная А,В,С 2-3 30
25 Вейгелла ранняя А,В,С 2 30
26 Кизильник черноплодный А,В,С 2 30
27 Миндаль низкий А,В,С 2 30
28 Облепиха ветвистая А,В,С 6-8 60
29 Саксаул черный С 4-5 50
30 Сирень обыкновенная А,В,С 6-8 60
31 Сирень венгерская А,В,С 3-4 40
32 Свидина белая А,В,С 2-3 20
33 Снежноягодник белый А,В,С 1-2 20
34 Спирея Тумберга А,В,С 1,5 20
35 Спирея Ван-Гутта А,В,С 1,5 20
36 Спирея калинолистная А,В,С 1,5 30
37 Форзиция европейская А,В,С 2-3 20
38 Чубушник венечный А,В,С 2-3 20
39 Роза собачья А,В,С 3 20
40 Роза морщинистая А,В,С 2 20
41 Роза многоцветковая А,В,С 2 20
42 Розы сортовые
43 Скумпия когигрия А,В,С 5-8 30
44 Сумах оленерогий В,С 6 30
45 Кизильник блестящий А,В,С 2 20
46 Карагана желтая А,В,С 2 20
47 Пузыреплодник калинолистный А,В,С 3 30