Национальная игра Биржарешаем проблемы централизовано
#3101
Отправлено 30.06.2008, 11:28:49
Private League Table
Rank Name Value +/- %
1 (1) marzh 61,462.90 22.93
2 (2) Sher15 53,538.91 7.08
3 (3) Altayr 53,161.49 6.32
4 (4) Vicont 50,764.52 1.53
5 (5) Saule1959 50,689.72 1.38
6 (6) Felix 50,510.83 1.02
7 (7) yko 50,407.74 0.82
8 (8) aseke777 50,162.23 0.32
9 (10) Tundukpayev 50,100.08 0.20
10 (11) Nikita 50,100.08 0.20
11 (12) Mila 50,100.08 0.20
12 (13) bolashak 50,100.08 0.20
13 (9) Foxconn 50,100.16 0.20
14 (14) cip_dos 50,100.08 0.20
15 (15) Charlie 50,100.08 0.20
16 (16) parhat 50,100.08 0.20
17 (17) temirbek 50,100.08 0.20
18 (18) Nickway 50,100.08 0.20
19 (19) Nemo 50,100.08 0.20
20 (20) zosya_baby 50,100.08 0.20
21 (21) Laura 50,100.08 0.20
22 (22) Zhiga 50,050.01 0.10
23 (23) karelst 50,050.01 0.10
24 (24) tr@der 50,050.01 0.10
25 (25) vivat 50,050.01 0.10
26 (26) Armani 49,970.37 -0.06
27 (27) teos 49,784.47 -0.43
28 (28) madinalove 49,507.36 -0.99
29 (29) CHiLLaBiZZ 49,430.01 -1.14
30 (30) S@ken 49,303.18 -1.39
31 (31) Turebek 48,899.00 -2.20
32 (32) Haser888 48,895.62 -2.21
33 (33) LameCapital 48,790.21 -2.42
34 (34) saylau 48,600.19 -2.80
35 (35) kz-2030 48,363.13 -3.27
36 (36) Iceberg 48,352.91 -3.29
37 (37) Dosik1977 48,232.52 -3.53
38 (38) Marmon 48,218.86 -3.56
39 (39) newbie2 47,929.91 -4.14
40 (40) Damili777 47,904.07 -4.19
41 (41) GreeN 47,822.41 -4.36
42 (42) AkMarik 47,745.62 -4.51
43 (43) econ.kz 47,590.19 -4.82
44 (44) Mazi1981 47,545.22 -4.91
45 (45) Mukanov 47,323.26 -5.35
46 (46) mast 47,183.45 -5.63
47 (47) crealog 46,865.86 -6.27
48 (48) intangible 46,801.10 -6.40
49 (50) _D_A_N_I_K_ 46,017.41 -7.97
50 (49) shaftman 46,009.59 -7.98
51 (51) Nurlybai 45,861.36 -8.28
52 (52) dzhos 45,787.10 -8.43
53 (53) force 45,205.97 -9.59
54 (54) angel 44,968.04 -10.06
55 (55) goo 44,924.74 -10.15
56 (56) Madinatai 44,659.79 -10.68
57 (57) Yeldos 44,491.73 -11.02
58 (58) skystar 44,482.89 -11.03
59 (59) volodya_topo... 44,465.54 -11.07
60 (60) Sky 43,368.01 -13.26
61 (61) solomon_ 43,141.66 -13.72
62 (62) Xussain 42,891.52 -14.22
63 (63) Zhassulan 42,809.03 -14.38
64 (64) AizhanBil 42,365.08 -15.27
65 (65) Gulnara1958 42,219.61 -15.56
66 (66) LeSecret 42,036.63 -15.93
67 (67) bahenti 41,397.33 -17.21
68 (68) Azure 40,312.56 -19.37
69 (69) taburet 39,899.89 -20.20
70 (70) Areke 39,717.36 -20.57
71 (71) Baglan 39,590.66 -20.82
72 (72) AlimAstana 39,572.36 -20.86
73 (73) Qanat 38,322.67 -23.35
74 (74) ala 37,535.22 -24.93
75 (75) Castaway 37,192.24 -25.62
76 (76) Tamila 34,902.25 -30.20
77 (77) barrister81 28,638.19 -42.72
Note: League ranking are calculated nightly
#3103
Отправлено 30.06.2008, 12:33:04
9 (10) Tundukpayev 50,100.08 0.20
10 (11) Nikita 50,100.08 0.20
11 (12) Mila 50,100.08 0.20
12 (13) bolashak 50,100.08 0.20
13 (9) Foxconn 50,100.16 0.20
14 (14) cip_dos 50,100.08 0.20
15 (15) Charlie 50,100.08 0.20
16 (16) parhat 50,100.08 0.20
17 (17) temirbek 50,100.08 0.20
18 (18) Nickway 50,100.08 0.20
19 (19) Nemo 50,100.08 0.20
20 (20) zosya_baby 50,100.08 0.20
21 (21) Laura 50,100.08 0.20
это наверное зависшие аккаунты.. которые не играли.. вот, сам себе объяснил.
Сообщение отредактировал Foxconn: 30.06.2008, 12:58:04
#3104
Отправлено 30.06.2008, 13:20:51
если я правильно понял - игра накрылась?
Да нет, просто всем скушно стало.
Вот, завтра, Айдына в третий раз победителем объявят, тогда народ и перестанет играть. Совсем.
Игра накрылась, 156 страниц исписано, скушно ага
Рейтинг просят люди, которые в Лиге ЦТ
#3106
Отправлено 30.06.2008, 14:02:50
Привет
Вот подуал продать Амтел. а он Саспендид.
Что значит?
Amtel 10,718 2.00 0.00 (0.00%) SUSPD
Вот это орги и называют багом, хотя все честно. Это как у твоего отца с ОГК2. Сейчас можно покупать и сразу продавать и навариться, но орги посчитают что это баг. Хотя на бирже это четко отражено...... Бид 2.00, аск - 1.80. Ну один раз можно продать, ты только эти операции не повторяй
#3110
Отправлено 30.06.2008, 16:01:36
Привет
Вот подуал продать Амтел. а он Саспендид.
Что значит?
Amtel 10,718 2.00 0.00 (0.00%) SUSPD
Вот это орги и называют багом, хотя все честно. Это как у твоего отца с ОГК2. Сейчас можно покупать и сразу продавать и навариться, но орги посчитают что это баг. Хотя на бирже это четко отражено...... Бид 2.00, аск - 1.80. Ну один раз можно продать, ты только эти операции не повторяй
это значит торги по данному инструменту приостановленны, так по GGT - шкам было когда они дико расти начали, может завтра только откроют торги.
упс. уже ответили...
#3112
Отправлено 30.06.2008, 16:16:17
Привет
Вот подуал продать Амтел. а он Саспендид.
Что значит?
Amtel 10,718 2.00 0.00 (0.00%) SUSPD
Суспендид значит эти акции в данный момент не продаются и не покупаютя, с ними проводят работу, тоесть скорее всего в этой конторе какая то реформа тоесть её скорее всего покупает более крупная контора и она пойдет в верх по геометрической прогрессии,как было с ГГТ. А может еще какие внешнии факторы.
#3113
Отправлено 30.06.2008, 19:55:24
Привет
Вот подуал продать Амтел. а он Саспендид.
Что значит?
Amtel 10,718 2.00 0.00 (0.00%) SUSPD
Амтел и СИБУР объявили о согласовании условий по слиянию шинного бизнеса. До подписания проведут допэмиссию. После объединения проведут размещение на LSE.
http://www.quote.ru/.../06/30/32000587
#3115
Отправлено 30.06.2008, 23:40:55
З.ы.: Мне кажется, что орги сюда не любят заглядывать из-за того, что мы их называем "ОРГИ".
#3117
Отправлено 01.07.2008, 09:53:12
Rank Name Value +/- %
1 (27) teos 64,800.16 29.60
2 (1) marzh 60,766.14 21.53
3 (3) Altayr 54,589.90 9.18
4 (5) Saule1959 52,327.69 4.66
5 (28) madinalove 51,470.14 2.94
6 (2) Sher15 51,214.88 2.43
7 (4) Vicont 50,765.62 1.53
8 (7) yko 50,547.57 1.10
9 (6) Felix 50,510.83 1.02
10 (8) aseke777 50,112.95 0.23
11 (9) Tundukpayev 50,100.08 0.20
12 (10) Nikita 50,100.08 0.20
13 (11) Mila 50,100.08 0.20
14 (12) bolashak 50,100.08 0.20
15 (14) cip_dos 50,100.08 0.20
16 (15) Charlie 50,100.08 0.20
17 (16) parhat 50,100.08 0.20
18 (17) temirbek 50,100.08 0.20
19 (18) Nickway 50,100.08 0.20
20 (19) Nemo 50,100.08 0.20
21 (20) zosya_baby 50,100.08 0.20
22 (21) Laura 50,100.08 0.20
23 (22) Zhiga 50,050.01 0.10
24 (23) karelst 50,050.01 0.10
25 (24) tr@der 50,050.01 0.10
26 (25) vivat 50,050.01 0.10
27 (13) Foxconn 49,949.79 -0.10
28 (34) saylau 49,626.00 -0.75
29 (30) S@ken 49,532.97 -0.93
30 (29) CHiLLaBiZZ 49,470.05 -1.06
31 (26) Armani 49,396.75 -1.21
32 (31) Turebek 49,304.34 -1.39
33 (35) kz-2030 49,147.59 -1.70
34 (32) Haser888 48,895.62 -2.21
35 (33) LameCapital 48,854.90 -2.29
36 (36) Iceberg 48,571.36 -2.86
37 (37) Dosik1977 48,385.77 -3.23
38 (39) newbie2 48,200.88 -3.60
39 (38) Marmon 48,064.46 -3.87
40 (41) GreeN 48,059.47 -3.88
41 (45) Mukanov 47,816.05 -4.37
42 (40) Damili777 47,720.88 -4.56
43 (42) AkMarik 47,428.04 -5.14
44 (43) econ.kz 47,269.45 -5.46
45 (44) Mazi1981 47,180.22 -5.64
46 (48) intangible 47,027.09 -5.95
47 (46) mast 46,801.09 -6.40
48 (47) crealog 46,530.03 -6.94
49 (50) shaftman 46,409.22 -7.18
50 (67) bahenti 46,266.88 -7.47
51 (51) Nurlybai 46,136.88 -7.73
52 (54) angel 45,950.84 -8.10
53 (49) _D_A_N_I_K_ 45,913.68 -8.17
54 (52) dzhos 45,577.60 -8.84
55 (53) force 45,313.95 -9.37
56 (56) Madinatai 44,951.09 -10.10
57 (55) goo 44,503.30 -10.99
58 (58) skystar 44,362.98 -11.27
59 (57) Yeldos 44,029.93 -11.94
60 (59) volodya_topo... 43,983.01 -12.03
61 (61) solomon_ 43,779.05 -12.44
62 (60) Sky 43,149.71 -13.70
63 (63) Zhassulan 42,809.03 -14.38
64 (65) Gulnara1958 42,538.19 -14.92
65 (66) LeSecret 42,463.13 -15.07
66 (64) AizhanBil 42,387.35 -15.23
67 (62) Xussain 42,064.53 -15.87
68 (70) Areke 40,094.72 -19.81
69 (71) Baglan 39,590.66 -20.82
70 (69) taburet 39,243.51 -21.51
71 (68) Azure 38,724.78 -22.55
72 (73) Qanat 38,684.97 -22.63
73 (72) AlimAstana 38,471.19 -23.06
74 (75) Castaway 37,031.54 -25.94
75 (74) ala 35,812.33 -28.38
76 (76) Tamila 35,159.92 -29.68
77 (77) barrister81 27,510.35 -44.98
#3119
Отправлено 01.07.2008, 10:23:19
Последние поправки в пенсионный закон расширят инвестиционные возможности фондов и дадут возможность заработать как накопительным пенсионным фондам, так и вкладчикам.
Одобренные в начале июня мажилисом поправки в пенсионное законодательство можно отнести к наиболее радикальным изменениям пенсионного законодательства, поскольку они меняют основу основ накопительной пенсионной системы (НПС) — управление пенсионными активами (ПА). Законопроект, разработанный Агентством финансового надзора*, предусматривает внедрение различных инвестиционных планов. До сих пор НПФ могли распоряжаться только одним портфелем — умеренным, теперь в зависимости от основной стратегии управления и структуры инструментов инвестиционные портфели будут разделены на консервативный, умеренный и агрессивный.
Правительство внесет в парламент проект закона по финустойчивости, предусматривающий введение уголовной ответственности руководителей фининститутов
Правительство Казахстана на заседании в субботу в Астане рассмотрело законопроект по вопросам финансовой устойчивости и приняло решение о внесении этого документа в парламент, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Казахстан».
«Основными целями документа является совершенствование механизма превентивного выявления рисков финансовой системы, введение уголовной ответственности крупных участников финорганизаций, а также расширение компетенции уполномоченного органа в случае неисполнения акционерами финорганизаций требований по улучшению финансового состояния», — сказала глава госагентства финансового надзора (АФН) Елена Бахмутова, презентуя законопроект.
#3120
Отправлено 01.07.2008, 10:28:42
РБК 30.06.2008 19:18
Фондовые торги в США 30 июня открылись незначительным повышением основных индексов. В центре внимания участников торгов в первые часы биржевой сессии находятся новости с рынка "черного золота", где цены на нефть сегодня впервые превысили отметку 143 долл./барр. На этом фоне наблюдается снижение котировок акций крупнейших ритейлеров, среди которых акции второй по величине в США сети розничной торговли Target Corp., которые за первые часы торгов подешевели на 1,44%. Тем не менее, повышение стоимости нефти благоприятно сказывается на котировках акций таких игроков, как ExxonMobil Corp. (+0,66%), а также Conocophilips (+2,64%), в то время как рост цен на золото обеспечил рост котировок акций золотодобывающей компании Barrick Gold Corp., стоимость ценных бумаг которой увеличилась на 0,73%.
В отчете S&P сообщается, что ухудшение качества активов казахстанских банков становится определяющим рейтинговым фактором
Standard & Poor's заявило сегодня
«По нашим последним оценкам, доля «ссуд, подверженных стрессу», составляет 15-20% совокупного ссудного портфеля банковского сектора Казазхстана. Эта оценка намного превышает отчетный показатель просроченных кредитов казахстанских банков, который в среднем равен 2-4%», — отметила кредитный аналитик Standard & Poor's Екатерина Трофимова, автор опубликованного сегодня отчета «Вопросы, часто задаваемые кредитным аналитикам: Качество активов стало фактором, определяющим здоровье банков Казахстана и его банковской системы в целом».
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 2, скрытых пользователей: 0