Сообщение отредактировал Anyuta90: 17.06.2011, 15:08:58
Авто из ОАЭ
#5822
Отправлено 17.06.2011, 13:23:31
2 ТОО Жанель Прадо 5635 11/189
3 Отарбаева Эльмира Лексус 1704 11/190
4 Калашников Сергей Лексус 1704 11/191
5 Третьяков Олег Крузер 1942 11/192
6 Лексус 4734 11/193
7 Жапкенова Айнур Лексус 4202 11/194
8 Мухамеджанова Айнур Мазда 3 2207 11/195
9 Ткачев Алексей Паджеро 2573 11/196
10 Алсалим Ахмед РАВ 4 3382 11/197
11 Хасенова Сауле Тиида 4831 11/198
12 Махатбаева Гульмира Сузуки 2090 1/199
13 Жунусов Талгат Хонда 0807 11/200
14 Нурмаганбетов Куат Мерседес 1317 11/201
15 Ниниятова Амангуль Сузуки 7006 11/202
16 Висханов Аслан Мерседес 7393 11/203
17 Орымбаев Бауржан Хонда 302 11/204
18 Ткачев Валерий Jaguar 2297 11/205
19 Поддубный Роман Крайслер 8834 11/206
20 Сисенгали Данияр Seat Lion 1170 11/207
21 Хасенов Кайрат Хонда 9664 11/208
22 Куспаева Райхан Лексус 4763 11/209
23 Мусаева Милана Лексус 7775 11/210
24 Ермак Алексей Форд 5070 11/211
25 ОмаргазинДаурен Форд 0915 11/212
26 Иваничева Юлия Хонда 7045 11/213
27 Дусаков Аскар Лексус 6510 11/214
28 Безбородов Александр Камри 1393 11/215
29 Шампетов Евгений Митсубиси 2817 11/216
30 Абильханов Нуртас Камри 8165 11/217
31 Акжолова Раиса Ниссан 1382 11/218
32 Игизбаев Каримулла РАВ 4 2527 11/219
33 Нурбаев Сейльхан Камри 6116 11/220
34 Ануарбеков Азамат Лексус 4141 11/221
35 Оралбаев Шопангали Фортунер 9422 11/222
36 Рахманов Самат Ниссан 7692 11/223
37 Сингатуллин Ринат Паджеро 3141 11/224
38 Шагиахметова Вера Камри 6162 11/225
39 Мурашко Игорь Ланд Крузер 6547 11/226
40 Конусова Жанар Лексус 8186 11/227
41 Ишанбеков Дастанбек Камри 6288 11/228
42 Елубаев Тлеккабыл Хайлюкс 0189 11/229
43 Аймаганбетова Жанар Прадо 6542 11/230
44 Примкулов Кентай Камри 7976 11/231
45 Смайлов Аетжан Авалон 4396 11/232
46 Акшикин Марат Лексус 6772 11/233
47 Кенжегали Данияр Алтима 3787 11/234
48 Мамедова Есьмира Фольксваген 9639 11/235
49 Бутина Татьяна Паджеро 5822 11/236
50 Серсембаев Талгат Крузак 5228 11/237
51 Блешбаев Бастырбек Митсубиси 3547 11/238
52 Ергалиев Рустем Камри 2695 11/239
53 Жангбыршы Амир Камри 6162 11/240
54 Симон Виктор Хьюндай 8001 11/241
55 Туленова Улдай Камри 7978 11/242
56 Нускабаев Бержан Камри 1384 11/243
57 Шагиахметов Минур Крузак 1085 11/244
58 Колантаева Алтынкуль Крузак 6672 11/245
59 Сейдалиев Аскар Лексус 2089 11/246
60 Сейтказиева Гульбаршин Лексус 4067 11/247
61 Лопата Анатолий Королла 8948 11/248
62 Таскалиев Асет Камри 0942 11/249
63 Альмуханов Ерлан Авалон 2401 11/250
64 Альмуканов Жумакельди Камри 7833 11/251
65 Трифонов Владимир Превиа 0543 11/252
66 Сингатуллин Юлия Митсубиси 6691 11/235
67 Доскалиев Лукпан Крузак 8966 11/254
68 Даулетбаев Талгат Камри 0816 11/255
69 Ибрагимова Гульфара Камри 2935 11/256
70 Юсупова Сария Лексус 8607 11/257
71 Кушербаева Гульнара Камри 8939 11/258
72 Рисметов Мурат Камри 4733 11/259
73 Мухаметжанов Айнур Тойота 1402 11/260
74 Нурпеисова Надежда Форд 2697 11/261
75 Сариев Мурат Камри 8749 11/262
76 Мурашко Мария Прадо 7311 11/263
77 Мажитова Алия Прадо 6361 11/264
78 Уандыков Талгат Камри 5731 11/265
79 Шегай Леонид Ниссан 4331 11/266
80 Альмуханов Жумакельди Алтима 4119 11/267
81 Ергалиев Нуржан Камри 8373 11/268
82 Сайлауова Нурсауле Прадо 6709 11/269
83 Бутина Елена Фортунер 9403 11/270
84 Ергалиева Аманбике Ниссан 0863 11/271
85 Отеулиева Улболсын Камри 1691 11/272
86 Дубаева Айжамал Лексус 0792 11/273
87 Усеинова Роза Камри 7682 11/274
88 Аманжолулы Акжол Камри 1873 11/275
89 Шабакова Карашаш Крузак 2073 11/276
90 Шаймуратова Алмагуль Камри 5569 11/277
91 Шамбау Олег Крузак 7084 11/278
92 Маметова Турсунай Фортунер 0658 11/279
93 Баржаксынова Зауреш Камри 9069 11/280
94 Киясов Сайлау Тойота 2687 11/281
95 Рукавичников Евгений Прадо 4370 11/282
96 Петрова Лариса Хайс 5935 11/283
97 Берегнева Анар ФЖ Крузер 2012 11/284
98 Калекнов Аслан Крузак 9449 11/285
99 Пенков Владимир Королла 3982 11/286
100 Рымкулова Сауле Камри 9371 11/287
101 Токпанов Расул Крузак 3476 11/288
102 Ибрагимов Ильжан Камри 9519 11/289
103 Вайцель Валерий Прадо 4530 11/290
104 Севостьянов Александр Камри 9770 11/291
105 Васильев Сергей Фортунер 9447 11/292
106 Камри 8009 11/293
107 Курмангалиева Зульфия Камри 9370 11/294
108 Конакбаева Акбота Камри 9883 11/295
109 Жакупов Бауржан Фортунер 4413 11/296
110 Махамбетов Мырзахан Камри 7750 11/297
111 Кабаков Ерлан Королла 9236 11/298
112 Багитжанов Данияр Камри 0041 11/299
113 Капашев Ануарбек Лексус 6623 11/300
114 Самет Римма Камри 0272 11/301
115 Шарбек Бауржан Камри 5214 11/302
116 Мухин Павел Камри 8347 11/303
117 Искаков Козы Камри 1283 11/304
118 Абильханова Гульнара Камри 9040 11/305
119 Муханова Гульмира Фортунер 0627 11/178
120 Узденов Осман Камри 6222 11/179
121 Кушербаев Конилимшат Мерседес 2171 11/180
122 Бельский Дмитрий Камри 1951 11/181
123 Пименова Ольга Мерседес 8302 11/182
124 Жаманбалиева Ляйля Ланд Крузер 2041 11/183
125 Жанзаков Наиль Фортунер 4860 11/184
126 Скляров Павел Хьюндай 7083 11/185
127 Наурзбаева Зара Камри 1945 11/186
128 Жумагалиев Асхат Камри 5628 11/187
Улус Стар , на рейде
#5828
Отправлено 17.06.2011, 15:47:23
Не завелась - прикуривали и колёса спущенные были, пришлось накачивать. Рядом, в машине, хозяин обнаружил отсутствие ниппелей. Так, вроде, всё.
Подскажите, перед тем, как ставить на учёт в ГАИ, налог надо оплачивать или потом?
Сообщение отредактировал N@T@L@: 17.06.2011, 15:47:38
#5829
Отправлено 17.06.2011, 15:50:42
если есть чья то машина, обращаться по тел 544 541, 554 543
САМАН / ВЪЕЗД В РК 06.05.11
№ ФИО Марка авто № шасси № Коносамента
1 Утеуова Гульнара тойота сиенна 9529 90561
СЕПАС / ВЪЕЗД В РК 11.05.11
1 Алмагуль Нурахметова Форд Мустанг 6860 90-213
Волго Балт 217 / ВЪЕЗД В РК 13.05.11
1 Панкрашина Анна Ланд Крузер 1580 90216
2 Рядинских Елена Прадо 9267 90215
т/х АИДА / ВЪЕЗД В РК 28.05.11
1 Хаснова Райна Хьюндай 4815 90555
2 Наурызбаев Саян Камри 9478 90590
МОДУЛУС 3 / ВЪЕЗД В РК 31.05.11
1 Дорошенко Григорий инфинити 1101 90108
АМУР 2517 / ВЪЕЗД В РК 01.06.11
1 Крузак 2342 90522
СЕПАНО / ВЪЕЗД В РК 01.06.11
1 Клементьев Андрей Ниссан 8585 90204
СОРЕН / ВЪЕЗД В РК 07.06.11
1 Сейтов Канат Митсубиси 0163 90602
2 Сейтканов Ербулат Камри 6661 90554
3 Толеубаев Салтанат Камри 2113 90546
4 Кенжебаева Алия Вольво 4567 90548
5 Аксанова Гульмира Мерседес 9025 90549
6 Кудайберген Берик Тойота 4598 90535
7 Кудайбергенов Мурат Королла 4501 90519
МОДУЛУС 2 / ВЪЕЗД В РК 09.06.11
1 Владимир Бабич превия 5418 11/071
АИДА / ВЪЕЗД В РК 12.06.11
1 Акыбаев Бауржан Хонда 8085 90527
2 Дюсупова Ирина Тойота 2950 90523
3 Ким Сергей Камри 2897 90518
4 Посаженникова Екатерина Фольксваген 5637 90507
5 Кожахметова Куляш Тойота 5688 90595
6 Ибраев Жасулан Мерседес 2169 90596
7 Акшалов Малик Митсубиси 2231 90591
8 Чижинков Александр Кадилак 3926 90592
9 Нурманов Асхат Камри 6005 90593
10 Музапарова Тансулу Фольксваген 8424 90581
11 Булатов Сергей Хонда 0811 90573
12 Катаев Дамир Авалон 2485 90567
13 Кумарова Айгерим Королла 0491 90569
14 Молдабекова Гульнара Камри 0602 90570
15 Имамзарова Азиза Крузак 5743 90555
16 Искакова Карлыгаш Камри 6210 90544
17 Нурахметов Шухратбек Мерседес 1209 90559
УЛУС СТАР / ВЪЕЗД В РК 10.06.11
1 ALDASHEV GABIT LEXUS GS300 3750 90115
2 ARYAN SHIRAZAY TOYOTA COROLLA 1,6 SEDAN 5290 90174
3 ALEXANDR KHARANOV TOYOTA LAND CRUSER 5468 90204
4 SNEZHANNA ORYMBAYEVA TOYOTA YARIS 8593 90604
5 AIGERIM ALTAYEVA MERCEDES S350 4548 90612
САМАН /ВЪЕЗД В РК 15.06.11
1 Жексенов Аккуан Тойота 8136 90176
2 Нурпеисова Динаш Камри 5512 90177
3 Сураганова Асель Ниссан 1189 90178
4 Мукашев Тлекжан Тойота 3828 90172
5 Гатагажева Любовь Камри 6610 90174
6 Садвакасова Зарина Тойота 0972 90168
7 Жанузаков Олжас Лексус 6237 90171
8 Киспаев Тохтар Камри 6295 90166
9 Курумов Ерболат Хонда 8584 90161
10 Савченко Елена Камри 9866 90163
11 Токтаев Сейдакпар Камри 9947 90156
12 Машаев Елман Митс. 6699 90158
13 Маматова Надежда РАВ 4 2826 90152
14 Жанузакова Мансия Мазда 6 3133 90155
15 Аманиязов Аскар Камри 0296 90151
16 Каирбеков Шокан РАВ 4 3134 90142
17 Кариев Мовлы Камри 0860 90143
18 Мухангалиев Еркин Тойота 5822 90147
19 Искакова Эльвира VW 2033 90139
20 ТОО ЮБС Груп Тойота 1072 90134
21 Ли Лилиана Ниссан 5045 90128
22 Аштай Канат Митс. 7353 90129
23 Хусаинов Серикбай БМВ 3890 90124
24 Исагалиева Марал Ниссан 8060 90126
25 Кирянов Владимир VW 3297 90116
26 Нургалиев Кайрат VW 0124 90118
27 Нургалиева Алия Паджеро 6093 90114
28 Сон Андрей Алтима 5225 90110
29 Токсанова Феруза Ярис 5576 90111
30 Ходко Татьяна Мазда 6 9460 90107
31 ТОО ЮБС Груп Тойота 2345 90100
32 Зауырбеков Мыктыбек Камри 4878 90223
33 Бакиров Дидар Камри 2976 90224
34 Байтемирова Тажигуль Камри 4929 90225
35 Жексенов Нурлыбек Фортунер 1752 90206
36 Дильдабеков Берик Камри 9868 90199
37 Хисматулин Александр Прадо 6186 90-196
38 Казелгонов Мухан Камри 8319 90-197
39 Биссембаев Нурахмет Прадо 2757 90-193
40 Сегеда Татьяна Крузак 1675 90-194
ВОЛГО-БАЛТ 217/ ВЪЕЗД В РК 16.06.11
№ ФИО Марка авто № шасси N коносамента
1 Умирбек Тлеулиев камри 2229 90-633
2 Карлыгаш Журкина VW 9444 90-629
3 Асель Тлеулиева камри 8016 90-631
4 Роза Закирова кашкай 8867 90-625
5 Куат Закиров королла 0664 90-626
6 Каим Мухамеджанов хонда 3597 90-621
7 Алмас Жаксылык Крузак 0494 90-622
8 Арзыгуль Сарсенова мерседес 8648 90-624
9 Михаил Орловский мерседес 4711 90-617
10 Баталова Жамал паджеро 1438 90-619
11 Айзада Серикбаева лексус 4464 90-620
12 Исааков Дулан камри 2302 90-613
13 Дедик Александр крузак 5795 90-614
14 Мухтар Мурзахметов паджеро 6609 90-615
15 Ахметова Айман камри 1776 90-616
16 Назира Карабекова камри 4148 90-609
17 Мурзахметова Айман камри 9815 90-610
18 Шакиров Жасулан камри 0860 90-612
19 Равиль Абдижаппар камри 0332 90-605
20 Есимхан Аскар камри 7324 90-606
21 Алмагуль Утеулиева камри 7157 90-600
22 Олжас Ордабаев камри 0181 90-595
23 Мурат Баламагамбетов камри 5894 90-597
24 Жанна Дио камри 3305 90-591
25 Саят Рахимжанов камри 7266 90-589
26 Каскатаев Салтанат лексус 5489 90-590
27 Аида Серик ярис 7304 90-575
28 Марат Нисупов лексус 7463 90-570
29 Булбул Ордабаева ниссан 6287 90-572
30 Берик Курамысов паджеро 3722 90-573
31 Ербол Каскатаев прадо 6137 90-566
32 Абилова Айгерим тойота 6585 90-568
33 Келдибиева Элеонора ниссан 2040 90-563
34 Муширов Сержан митс. 0648 90-558
35 Канымгуль Каскатаева санг ёнг 3523 90-559
36 Алпысов Муратбек ниссан 0301 90-560
37 Галымжан Немеренов ауди 5402 90-554
38 Жаннат Рахимжанова камри 6248 90-555
39 Азамат Корманалиев лексус 3114 90-556
40 Байкенов Ильяс камри 1593 90-551
41 Бекболат Мухамеджан порш 4323 90-553
42 Ержан Байшин тойота 5787 90-542
43 Алипов Нурбек камри 7555 90-536
44 Балаим Жумабаева крузак 1093 90-539
45 Максут Аушакимов шевроле 1374 90-520
46 Руслан Сапарбеков камри 1695 90-522
47 Даурен Тилеубергенов шевроле 5950 90-523
48 Омирбек Бекбосын хонда 0689 90-516
49 Ихсанова Алия ниссан 6021 90-517
50 Тимур Мараслов шевроле 4558 90-513
51 Асанов Асхат камри 6448 90-508
52 Будовских Елена лексус 9930 90-509
53 Аллаберген Базарбаев шевроле 2039 90-506
54 Сыздыков Сабир вольво 7727 90-500
55 Владимир Варченко лексус 1992 90-503
#5831
Отправлено 17.06.2011, 16:16:51
Платить надо обязательно, без квитанции доки не примут.ДД! Получила машину. Растаможила без "шапки". Всё просто, оказалось. Машина в хорошем виде, ничего не свистнули и не поцарапали. Единственное, в салоне "конь повалялся": и окурки, и разлито что-то...
Не завелась - прикуривали и колёса спущенные были, пришлось накачивать. Рядом, в машине, хозяин обнаружил отсутствие ниппелей. Так, вроде, всё.
Подскажите, перед тем, как ставить на учёт в ГАИ, налог надо оплачивать или потом?
#5835
Отправлено 17.06.2011, 16:31:40
Есть новости по Аиде? За какой компанией закреплена? Когда точно приходит?
ориентировочно приходит в воскресенье там все оставшиеся машины закрепленные за компанией отправителем seashore general trading
встречает компания по номер 544541 списков пока нет сами ждем
надеямся что списки будут в воскр или понед
но после этого 2-4 дня паром будет стоять на рейде так что кто едет в актау думаю лучше ехать где то в среду
вот так вы можете узнать на сайте
http://www.seashoreuae.com/index1.html
за этой ли компанией числ ваша машина набрав последн 6 цифр ВИНа
и если ее нет на улус старе то она должна быть на аиде сами ждем и надеямся...
все удачи
#5836
Отправлено 17.06.2011, 16:43:08
Есть новости по Аиде? За какой компанией закреплена? Когда точно приходит?
ориентировочно приходит в воскресенье там все оставшиеся машины закрепленные за компанией отправителем seashore general trading
встречает компания по номер 544541 списков пока нет сами ждем
надеямся что списки будут в воскр или понед
но после этого 2-4 дня паром будет стоять на рейде так что кто едет в актау думаю лучше ехать где то в среду
вот так вы можете узнать на сайте
http://www.seashoreuae.com/index1.html
за этой ли компанией числ ваша машина набрав последн 6 цифр ВИНа
и если ее нет на улус старе то она должна быть на аиде сами ждем и надеямся...
все удачи
Спасибо большое Вам!!!
Наша машина числится за этой компанией, нашли. Вся надежда на Аиду. Только кроме улус стар, есть паром улод стар, тоже от seashore general trading, списки есть у хазар шиппинг. Улод стар сейчас на рейде вместе с улус стар.
#5839
Отправлено 17.06.2011, 16:52:49
Есть новости по Аиде? За какой компанией закреплена? Когда точно приходит?
ориентировочно приходит в воскресенье там все оставшиеся машины закрепленные за компанией отправителем seashore general trading
встречает компания по номер 544541 списков пока нет сами ждем
надеямся что списки будут в воскр или понед
но после этого 2-4 дня паром будет стоять на рейде так что кто едет в актау думаю лучше ехать где то в среду
вот так вы можете узнать на сайте
http://www.seashoreuae.com/index1.html
за этой ли компанией числ ваша машина набрав последн 6 цифр ВИНа
и если ее нет на улус старе то она должна быть на аиде сами ждем и надеямся...
все удачи
Спасибо большое Вам!!!
Наша машина числится за этой компанией, нашли. Вся надежда на Аиду. Только кроме улус стар, есть паром улод стар, тоже от seashore general trading, списки есть у хазар шиппинг. Улод стар сейчас на рейде вместе с улус стар.
улус стар и улод стар это одно и тоже
там список 128 машин
вот они
1 Лексус 6300 11/188
2 ТОО Жанель Прадо 5635 11/189
3 Отарбаева Эльмира Лексус 1704 11/190
4 Калашников Сергей Лексус 1704 11/191
5 Третьяков Олег Крузер 1942 11/192
6 Лексус 4734 11/193
7 Жапкенова Айнур Лексус 4202 11/194
8 Мухамеджанова Айнур Мазда 3 2207 11/195
9 Ткачев Алексей Паджеро 2573 11/196
10 Алсалим Ахмед РАВ 4 3382 11/197
11 Хасенова Сауле Тиида 4831 11/198
12 Махатбаева Гульмира Сузуки 2090 1/199
13 Жунусов Талгат Хонда 0807 11/200
14 Нурмаганбетов Куат Мерседес 1317 11/201
15 Ниниятова Амангуль Сузуки 7006 11/202
16 Висханов Аслан Мерседес 7393 11/203
17 Орымбаев Бауржан Хонда 302 11/204
18 Ткачев Валерий Jaguar 2297 11/205
19 Поддубный Роман Крайслер 8834 11/206
20 Сисенгали Данияр Seat Lion 1170 11/207
21 Хасенов Кайрат Хонда 9664 11/208
22 Куспаева Райхан Лексус 4763 11/209
23 Мусаева Милана Лексус 7775 11/210
24 Ермак Алексей Форд 5070 11/211
25 ОмаргазинДаурен Форд 0915 11/212
26 Иваничева Юлия Хонда 7045 11/213
27 Дусаков Аскар Лексус 6510 11/214
28 Безбородов Александр Камри 1393 11/215
29 Шампетов Евгений Митсубиси 2817 11/216
30 Абильханов Нуртас Камри 8165 11/217
31 Акжолова Раиса Ниссан 1382 11/218
32 Игизбаев Каримулла РАВ 4 2527 11/219
33 Нурбаев Сейльхан Камри 6116 11/220
34 Ануарбеков Азамат Лексус 4141 11/221
35 Оралбаев Шопангали Фортунер 9422 11/222
36 Рахманов Самат Ниссан 7692 11/223
37 Сингатуллин Ринат Паджеро 3141 11/224
38 Шагиахметова Вера Камри 6162 11/225
39 Мурашко Игорь Ланд Крузер 6547 11/226
40 Конусова Жанар Лексус 8186 11/227
41 Ишанбеков Дастанбек Камри 6288 11/228
42 Елубаев Тлеккабыл Хайлюкс 0189 11/229
43 Аймаганбетова Жанар Прадо 6542 11/230
44 Примкулов Кентай Камри 7976 11/231
45 Смайлов Аетжан Авалон 4396 11/232
46 Акшикин Марат Лексус 6772 11/233
47 Кенжегали Данияр Алтима 3787 11/234
48 Мамедова Есьмира Фольксваген 9639 11/235
49 Бутина Татьяна Паджеро 5822 11/236
50 Серсембаев Талгат Крузак 5228 11/237
51 Блешбаев Бастырбек Митсубиси 3547 11/238
52 Ергалиев Рустем Камри 2695 11/239
53 Жангбыршы Амир Камри 6162 11/240
54 Симон Виктор Хьюндай 8001 11/241
55 Туленова Улдай Камри 7978 11/242
56 Нускабаев Бержан Камри 1384 11/243
57 Шагиахметов Минур Крузак 1085 11/244
58 Колантаева Алтынкуль Крузак 6672 11/245
59 Сейдалиев Аскар Лексус 2089 11/246
60 Сейтказиева Гульбаршин Лексус 4067 11/247
61 Лопата Анатолий Королла 8948 11/248
62 Таскалиев Асет Камри 0942 11/249
63 Альмуханов Ерлан Авалон 2401 11/250
64 Альмуканов Жумакельди Камри 7833 11/251
65 Трифонов Владимир Превиа 0543 11/252
66 Сингатуллин Юлия Митсубиси 6691 11/235
67 Доскалиев Лукпан Крузак 8966 11/254
68 Даулетбаев Талгат Камри 0816 11/255
69 Ибрагимова Гульфара Камри 2935 11/256
70 Юсупова Сария Лексус 8607 11/257
71 Кушербаева Гульнара Камри 8939 11/258
72 Рисметов Мурат Камри 4733 11/259
73 Мухаметжанов Айнур Тойота 1402 11/260
74 Нурпеисова Надежда Форд 2697 11/261
75 Сариев Мурат Камри 8749 11/262
76 Мурашко Мария Прадо 7311 11/263
77 Мажитова Алия Прадо 6361 11/264
78 Уандыков Талгат Камри 5731 11/265
79 Шегай Леонид Ниссан 4331 11/266
80 Альмуханов Жумакельди Алтима 4119 11/267
81 Ергалиев Нуржан Камри 8373 11/268
82 Сайлауова Нурсауле Прадо 6709 11/269
83 Бутина Елена Фортунер 9403 11/270
84 Ергалиева Аманбике Ниссан 0863 11/271
85 Отеулиева Улболсын Камри 1691 11/272
86 Дубаева Айжамал Лексус 0792 11/273
87 Усеинова Роза Камри 7682 11/274
88 Аманжолулы Акжол Камри 1873 11/275
89 Шабакова Карашаш Крузак 2073 11/276
90 Шаймуратова Алмагуль Камри 5569 11/277
91 Шамбау Олег Крузак 7084 11/278
92 Маметова Турсунай Фортунер 0658 11/279
93 Баржаксынова Зауреш Камри 9069 11/280
94 Киясов Сайлау Тойота 2687 11/281
95 Рукавичников Евгений Прадо 4370 11/282
96 Петрова Лариса Хайс 5935 11/283
97 Берегнева Анар ФЖ Крузер 2012 11/284
98 Калекнов Аслан Крузак 9449 11/285
99 Пенков Владимир Королла 3982 11/286
100 Рымкулова Сауле Камри 9371 11/287
101 Токпанов Расул Крузак 3476 11/288
102 Ибрагимов Ильжан Камри 9519 11/289
103 Вайцель Валерий Прадо 4530 11/290
104 Севостьянов Александр Камри 9770 11/291
105 Васильев Сергей Фортунер 9447 11/292
106 Камри 8009 11/293
107 Курмангалиева Зульфия Камри 9370 11/294
108 Конакбаева Акбота Камри 9883 11/295
109 Жакупов Бауржан Фортунер 4413 11/296
110 Махамбетов Мырзахан Камри 7750 11/297
111 Кабаков Ерлан Королла 9236 11/298
112 Багитжанов Данияр Камри 0041 11/299
113 Капашев Ануарбек Лексус 6623 11/300
114 Самет Римма Камри 0272 11/301
115 Шарбек Бауржан Камри 5214 11/302
116 Мухин Павел Камри 8347 11/303
117 Искаков Козы Камри 1283 11/304
118 Абильханова Гульнара Камри 9040 11/305
119 Муханова Гульмира Фортунер 0627 11/178
120 Узденов Осман Камри 6222 11/179
121 Кушербаев Конилимшат Мерседес 2171 11/180
122 Бельский Дмитрий Камри 1951 11/181
123 Пименова Ольга Мерседес 8302 11/182
124 Жаманбалиева Ляйля Ланд Крузер 2041 11/183
125 Жанзаков Наиль Фортунер 4860 11/184
126 Скляров Павел Хьюндай 7083 11/185
127 Наурзбаева Зара Камри 1945 11/186
128 Жумагалиев Асхат Камри 5628 11/187
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0