Условия видимости затмения 15 января 2010 г. в Казахстане
Населенный пункт, Начало частной фазы (ч м с), Максимальная фаза(ч:м:с, % закрытия) , Конец частной фазы(ч м с)
Время Астанинское.
Актау 12 22 18 13:04:00 7.5 13 47 11
Уральск 12 54 04 13:13:41 1.8 13 33 36
Атырау 12 37 25 13:10:15 4.8 13 43 51
Актобе 12 53 47 13:26:13 4.8 13 58 49
Шалкар 12 48 02 13:30:42 8.0 14 13 19
Аральск 12 46 48 13:35:19 10.3 14 23 24
Костанай 13 04 46 13:41:26 6.6 14 17 44
Кызылорда 12 45 19 13:44:25 15.2 14 41 49
Аркалык 12 59 48 13:48:12 11.2 14 35 27
Жезказган 12 54 49 13:50:03 14.2 14 43 30
Петропавловск 13 09 52 13:51:50 9.3 14 32 53
Кокшетау 13 07 13 13:52:41 10.6 14 37 00
Шымкент 12 43 34 13:54:12 22.0 15 00 58
Тараз 12 47 10 13:58:27 23.2 15 05 23
Астана 13 04 26 13:57:05 14.1 14 47 49
Караганда 13 03 08 14:00:39 16.8 14 55 35
Балхаш 12 59 12 14:05:20 22.0 15 07 26
Алматы 12 54 24 14:10:10 28.9 15 19 50
Павлодар 13 09 29 14:06:15 17.8 15 00 17
Талдыкорган 12 59 07 14:12:19 28.1 15 19 47
Семипалатинск 13 08 53 14:12:34 23.0 15 12 14
Аягoз 13 05 40 14:14:22 26.3 15 18 05
Усть-Каменогорск 13 10 00 14:16:24 25.9 15 18 10
Например: в ААте затмение начнется в 12ч 54м 24с местного времени, а закончится в 15ч 19м 50с. В максимуме, который случится в 14ч 10м 10с, Луна закроет 28.9% (чуть меньше трети) солнечного диска.
Сообщение отредактировал Nebesov: 10.01.2010, 13:34:28