Уже несколько недель как игровые сервера Blizzard (возможно и еще что-то) частично побанили. Потери пакетов прилагаются. Под впн-ом потерь пакетов нет, это я тоже проверял.
Вот к примеру мой тест через утилиту с https://us-looking-glass.battle.net/ без впн, выбирал STARCRAFT 2/ Европа. Пакеты до серверов не доходят.
Скрытый текст
TRACEROUTE:
traceroute to 212.45.80.24 (212.45.80.24), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.347 ms 0.327 ms 0.325 ms
2 37.244.25.130 (37.244.25.130) 0.575 ms 0.638 ms 0.760 ms
3 Blizzard Blizzard 1.125 ms 1.161 ms 1.203 ms
4 137.221.66.32 (137.221.66.32) 1.032 ms 1.126 ms 1.170 ms
5 137.221.77.66 (137.221.77.66) 1.070 ms 1.080 ms 1.080 ms
6 137.221.77.32 (137.221.77.32) 0.651 ms 1.161 ms 1.093 ms
7 retn.par.franceix.net (37.49.236.17) 1.041 ms 1.097 ms 1.137 ms
8 ae0-8.RT.INT.STV.RU.retn.net (87.245.233.211) 62.766 ms 62.801 ms 62.805 ms
9 GW-TransTelecomKZ.retn.net (87.245.238.39) 72.988 ms 73.026 ms 73.030 ms
10 91.185.5.49 (91.185.5.49) 102.427 ms 102.444 ms 102.436 ms
11 * * *
12 81.88.144.58 (81.88.144.58) 99.398 ms * *
13 * * *
14 81.88.144.58 (81.88.144.58) 99.441 ms 99.699 ms 99.654 ms
15 81.88.144.57 (81.88.144.57) 99.778 ms 100.115 ms 100.180 ms
15/03/2019 13:10:47 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 212.45.80.24 (212.45.80.24), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.349 ms 0.338 ms 0.338 ms
2 37.244.24.130 (37.244.24.130) 0.924 ms 0.937 ms 0.936 ms
3 Blizzard Blizzard 2.445 ms 2.456 ms 2.456 ms
4 137.221.66.42 (137.221.66.42) 0.924 ms 0.939 ms 0.959 ms
5 137.221.78.66 (137.221.78.66) 1.065 ms 1.073 ms 1.059 ms
6 137.221.78.32 (137.221.78.32) 0.807 ms 1.276 ms 1.257 ms
7 ams-ix.retn.net (80.249.209.216) 1.431 ms 1.437 ms 1.575 ms
8 ae0-8.RT.INT.STV.RU.retn.net (87.245.233.211) 60.174 ms 60.155 ms 60.109 ms
9 GW-TransTelecomKZ.retn.net (87.245.238.39) 70.091 ms 70.288 ms 70.299 ms
10 91.185.5.29 (91.185.5.29) 97.202 ms 97.213 ms 97.076 ms
11 * * *
12 81.88.144.58 (81.88.144.58) 103.299 ms 102.127 ms 102.111 ms
13 * * *
14 81.88.144.58 (81.88.144.58) 102.070 ms * *
15 * * *
15/03/2019 13:10:46 UTC
--------------------
PING:
PING 212.45.80.24 (212.45.80.24) 56(84) bytes of data.
From 81.88.144.58 icmp_seq=1 Time to live exceeded
From 81.88.144.58 icmp_seq=2 Time to live exceeded
From 81.88.144.58 icmp_seq=4 Time to live exceeded
--- 212.45.80.24 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2997ms
15/03/2019 13:10:46 UTC
--------------------
PING:
PING 212.45.80.24 (212.45.80.24) 56(84) bytes of data.
From 81.88.144.58 icmp_seq=3 Time to live exceeded
--- 212.45.80.24 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 3001ms
15/03/2019 13:10:47 UTC
--------------------
MTR:
Start: Fri Mar 15 13:10:46 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 1.6 0.2 13.4 4.1
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.6 1.9 0.4 14.1 4.3
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.2 1.4 1.2 2.1 0.0
4.|-- 137.221.66.42 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 1.1 0.0
5.|-- 137.221.78.66 0.0% 10 1.0 17.0 0.9 142.0 44.1
6.|-- 137.221.78.32 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.9 0.0
7.|-- ams-ix.retn.net 0.0% 10 1.6 1.3 1.2 1.6 0.0
8.|-- ae0-8.RT.INT.STV.RU.retn.net 0.0% 10 60.2 64.1 59.9 100.3 12.7
9.|-- GW-TransTelecomKZ.retn.net 0.0% 10 70.0 70.0 69.8 70.2 0.0
10.|-- 91.185.5.29 0.0% 10 96.9 97.0 96.9 97.3 0.0
11.|-- 91.185.2.249 90.0% 10 98.1 98.1 98.1 98.1 0.0
12.|-- 81.88.144.58 10.0% 10 102.2 102.0 101.8 102.4 0.0
13.|-- 81.88.144.57 90.0% 10 102.6 102.6 102.6 102.6 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 81.88.144.57 80.0% 10 102.3 102.3 102.3 102.4 0.0
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 81.88.144.57 10.0% 10 102.3 103.3 102.0 110.4 2.6
20.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.|-- 81.88.144.57 0.0% 9 102.2 106.4 102.0 119.4 6.2
22.|-- ??? 100.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.|-- 81.88.144.57 0.0% 8 102.1 106.8 102.0 124.2 7.7
24.|-- ??? 0.0% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15/03/2019 13:10:46 UTC
--------------------
MTR:
Start: Fri Mar 15 13:10:47 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 1.2 0.9 1.4 0.0
4.|-- 137.221.66.32 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.1 0.0
5.|-- 137.221.77.66 0.0% 10 0.8 14.1 0.7 85.2 29.2
6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 0.6 3.3 0.6 15.4 5.6
7.|-- retn.par.franceix.net 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 1.8 0.0
8.|-- ae0-8.RT.INT.STV.RU.retn.net 0.0% 10 68.2 68.9 62.3 83.5 7.5
9.|-- GW-TransTelecomKZ.retn.net 0.0% 10 72.4 72.6 72.4 73.4 0.0
10.|-- 91.185.5.49 0.0% 10 102.3 102.2 102.0 102.3 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 81.88.144.58 90.0% 10 99.4 99.4 99.4 99.4 0.0
13.|-- 81.88.144.57 90.0% 10 100.1 100.1 100.1 100.1 0.0
14.|-- 81.88.144.58 90.0% 10 99.4 99.4 99.4 99.4 0.0
15.|-- 81.88.144.57 90.0% 10 102.4 102.4 102.4 102.4 0.0
16.|-- 81.88.144.58 70.0% 10 99.7 99.6 99.5 99.7 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 81.88.144.58 60.0% 10 99.5 99.8 99.4 100.2 0.0
19.|-- 81.88.144.57 40.0% 10 99.5 99.8 99.5 100.2 0.0
20.|-- 81.88.144.58 70.0% 10 99.5 99.6 99.5 99.9 0.0
21.|-- 81.88.144.57 10.0% 10 99.7 100.3 99.6 103.3 1.0
22.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.|-- 81.88.144.57 0.0% 8 100.4 100.3 99.6 103.3 1.1
24.|-- ??? 100.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.|-- 81.88.144.57 0.0% 7 99.9 100.3 99.6 102.4 0.7
26.|-- ??? 100.0 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27.|-- 81.88.144.57 0.0% 6 99.8 100.0 99.7 101.1 0.4
28.|-- ??? 100.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29.|-- 81.88.144.57 0.0% 5 100.2 100.9 99.7 104.1 1.7
30.|-- ??? 0.0% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15/03/2019 13:10:47 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 212.45.80.24 (212.45.80.24), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.347 ms 0.327 ms 0.325 ms
2 37.244.25.130 (37.244.25.130) 0.575 ms 0.638 ms 0.760 ms
3 Blizzard Blizzard 1.125 ms 1.161 ms 1.203 ms
4 137.221.66.32 (137.221.66.32) 1.032 ms 1.126 ms 1.170 ms
5 137.221.77.66 (137.221.77.66) 1.070 ms 1.080 ms 1.080 ms
6 137.221.77.32 (137.221.77.32) 0.651 ms 1.161 ms 1.093 ms
7 retn.par.franceix.net (37.49.236.17) 1.041 ms 1.097 ms 1.137 ms
8 ae0-8.RT.INT.STV.RU.retn.net (87.245.233.211) 62.766 ms 62.801 ms 62.805 ms
9 GW-TransTelecomKZ.retn.net (87.245.238.39) 72.988 ms 73.026 ms 73.030 ms
10 91.185.5.49 (91.185.5.49) 102.427 ms 102.444 ms 102.436 ms
11 * * *
12 81.88.144.58 (81.88.144.58) 99.398 ms * *
13 * * *
14 81.88.144.58 (81.88.144.58) 99.441 ms 99.699 ms 99.654 ms
15 81.88.144.57 (81.88.144.57) 99.778 ms 100.115 ms 100.180 ms
15/03/2019 13:10:47 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 212.45.80.24 (212.45.80.24), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.349 ms 0.338 ms 0.338 ms
2 37.244.24.130 (37.244.24.130) 0.924 ms 0.937 ms 0.936 ms
3 Blizzard Blizzard 2.445 ms 2.456 ms 2.456 ms
4 137.221.66.42 (137.221.66.42) 0.924 ms 0.939 ms 0.959 ms
5 137.221.78.66 (137.221.78.66) 1.065 ms 1.073 ms 1.059 ms
6 137.221.78.32 (137.221.78.32) 0.807 ms 1.276 ms 1.257 ms
7 ams-ix.retn.net (80.249.209.216) 1.431 ms 1.437 ms 1.575 ms
8 ae0-8.RT.INT.STV.RU.retn.net (87.245.233.211) 60.174 ms 60.155 ms 60.109 ms
9 GW-TransTelecomKZ.retn.net (87.245.238.39) 70.091 ms 70.288 ms 70.299 ms
10 91.185.5.29 (91.185.5.29) 97.202 ms 97.213 ms 97.076 ms
11 * * *
12 81.88.144.58 (81.88.144.58) 103.299 ms 102.127 ms 102.111 ms
13 * * *
14 81.88.144.58 (81.88.144.58) 102.070 ms * *
15 * * *
15/03/2019 13:10:46 UTC
--------------------
PING:
PING 212.45.80.24 (212.45.80.24) 56(84) bytes of data.
From 81.88.144.58 icmp_seq=1 Time to live exceeded
From 81.88.144.58 icmp_seq=2 Time to live exceeded
From 81.88.144.58 icmp_seq=4 Time to live exceeded
--- 212.45.80.24 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2997ms
15/03/2019 13:10:46 UTC
--------------------
PING:
PING 212.45.80.24 (212.45.80.24) 56(84) bytes of data.
From 81.88.144.58 icmp_seq=3 Time to live exceeded
--- 212.45.80.24 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 3001ms
15/03/2019 13:10:47 UTC
--------------------
MTR:
Start: Fri Mar 15 13:10:46 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 1.6 0.2 13.4 4.1
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.6 1.9 0.4 14.1 4.3
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.2 1.4 1.2 2.1 0.0
4.|-- 137.221.66.42 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 1.1 0.0
5.|-- 137.221.78.66 0.0% 10 1.0 17.0 0.9 142.0 44.1
6.|-- 137.221.78.32 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.9 0.0
7.|-- ams-ix.retn.net 0.0% 10 1.6 1.3 1.2 1.6 0.0
8.|-- ae0-8.RT.INT.STV.RU.retn.net 0.0% 10 60.2 64.1 59.9 100.3 12.7
9.|-- GW-TransTelecomKZ.retn.net 0.0% 10 70.0 70.0 69.8 70.2 0.0
10.|-- 91.185.5.29 0.0% 10 96.9 97.0 96.9 97.3 0.0
11.|-- 91.185.2.249 90.0% 10 98.1 98.1 98.1 98.1 0.0
12.|-- 81.88.144.58 10.0% 10 102.2 102.0 101.8 102.4 0.0
13.|-- 81.88.144.57 90.0% 10 102.6 102.6 102.6 102.6 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 81.88.144.57 80.0% 10 102.3 102.3 102.3 102.4 0.0
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 81.88.144.57 10.0% 10 102.3 103.3 102.0 110.4 2.6
20.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.|-- 81.88.144.57 0.0% 9 102.2 106.4 102.0 119.4 6.2
22.|-- ??? 100.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.|-- 81.88.144.57 0.0% 8 102.1 106.8 102.0 124.2 7.7
24.|-- ??? 0.0% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15/03/2019 13:10:46 UTC
--------------------
MTR:
Start: Fri Mar 15 13:10:47 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 1.2 0.9 1.4 0.0
4.|-- 137.221.66.32 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.1 0.0
5.|-- 137.221.77.66 0.0% 10 0.8 14.1 0.7 85.2 29.2
6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 0.6 3.3 0.6 15.4 5.6
7.|-- retn.par.franceix.net 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 1.8 0.0
8.|-- ae0-8.RT.INT.STV.RU.retn.net 0.0% 10 68.2 68.9 62.3 83.5 7.5
9.|-- GW-TransTelecomKZ.retn.net 0.0% 10 72.4 72.6 72.4 73.4 0.0
10.|-- 91.185.5.49 0.0% 10 102.3 102.2 102.0 102.3 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 81.88.144.58 90.0% 10 99.4 99.4 99.4 99.4 0.0
13.|-- 81.88.144.57 90.0% 10 100.1 100.1 100.1 100.1 0.0
14.|-- 81.88.144.58 90.0% 10 99.4 99.4 99.4 99.4 0.0
15.|-- 81.88.144.57 90.0% 10 102.4 102.4 102.4 102.4 0.0
16.|-- 81.88.144.58 70.0% 10 99.7 99.6 99.5 99.7 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 81.88.144.58 60.0% 10 99.5 99.8 99.4 100.2 0.0
19.|-- 81.88.144.57 40.0% 10 99.5 99.8 99.5 100.2 0.0
20.|-- 81.88.144.58 70.0% 10 99.5 99.6 99.5 99.9 0.0
21.|-- 81.88.144.57 10.0% 10 99.7 100.3 99.6 103.3 1.0
22.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.|-- 81.88.144.57 0.0% 8 100.4 100.3 99.6 103.3 1.1
24.|-- ??? 100.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.|-- 81.88.144.57 0.0% 7 99.9 100.3 99.6 102.4 0.7
26.|-- ??? 100.0 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27.|-- 81.88.144.57 0.0% 6 99.8 100.0 99.7 101.1 0.4
28.|-- ??? 100.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29.|-- 81.88.144.57 0.0% 5 100.2 100.9 99.7 104.1 1.7
30.|-- ??? 0.0% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15/03/2019 13:10:47 UTC
--------------------
Исправлять это недоразумение собираются или нет?