Перейти к содержимому

Nickname5

Nickname5

Регистрация: 13.05.2017, 21:43
Offline Активность: 08.02.2018, 13:33
-----

В теме: Интернет от BeeLine. [часть 6]

22.05.2017, 23:22:35

Здравствуйте. Снова начались проблемы с лагами

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  225 |  225 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    AST-C01-BR02.2day.kz -    1 |  217 |  215 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                           172.26.31.177 -    1 |  217 |  215 |    0 |    2 |  170 |    0 |
|                      AST.CRT.tnsplus.kz -    2 |  202 |  199 |    1 |  144 | 4257 |    2 |
|                          46.227.185.234 -   96 |   47 |    2 |   16 |   16 |   16 |   16 |
|                          46.227.185.233 -    1 |  217 |  215 |   16 |   16 |   20 |   16 |
|                           62.141.99.109 -    1 |  217 |  215 |   47 |   47 |   63 |   48 |
|                    pe26.Moscow.gldn.net -    1 |  217 |  215 |   65 |   67 |  101 |   66 |
|                           neun.yndx.net -    1 |  217 |  215 |   61 |   62 |  113 |   61 |
|               m9-p2-eth-trunk1.yndx.net -    2 |  213 |  210 |   62 |   62 |   67 |   65 |
|                    fol5-c2-ae7.yndx.net -    2 |  213 |  210 |   61 |   62 |   76 |   65 |
|                               yandex.ru -    1 |  217 |  215 |   61 |   62 |   66 |   64 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
Скачки пинга на  AST.CRT.tnsplus.kz до 4000

В теме: Интернет от BeeLine. [часть 6]

17.05.2017, 23:03:35

логин 0010166751


В теме: Интернет от BeeLine. [часть 6]

17.05.2017, 20:22:47

Пришел утром мастер, пропинговал, сказал что проблема понятна, сфотографировал результат пинга и вчерашние замеры. После обеда пришло смс от билайна что проблема решена. 19.30 начались те же проблемы с интернетом что и вчера, позавчера и раньше. Проблема не решена, может быть и не решалась.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  393 |  393 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|            AST-C01-BR02.2day.kz -    0 |  393 |  393 |    0 |    0 |   18 |    0 |
|                         172.26.31.177 -    0 |  393 |  393 |    0 |    4 |  200 |    0 |
|                  AST.CRT.tnsplus.kz -    1 |  370 |  369 |    1 |  162 | 3710 |    4 |
|                       46.227.185.234 -   96 |   82 |    4 |   16 |   16 |   16 |   16 |
|                     46.227.185.233 -    0 |  393 |  393 |   16 |   16 |   37 |   17 |
|                       62.141.99.109 -    0 |  393 |  393 |   47 |   48 |   64 |   48 |
|                    pe26.Moscow.gldn.net -    0 |  393 |  393 |   65 |   66 |   97 |   66 |
|                      neun.yndx.net -    0 |  393 |  393 |   61 |   62 |  106 |   63 |
|                   m9-p1-be15.yndx.net -    0 |  393 |  393 |   62 |   62 |   84 |   62 |
|                   iva-b-c2-ae4.yndx.net -    0 |  393 |  393 |   62 |   63 |   80 |   62 |
|                               yandex.ru -    0 |  393 |  393 |   61 |   62 |   80 |   64 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
Онлайн игры дисконектит, проблема не в серверах игр(поясняю сразу)

В теме: Интернет от BeeLine. [часть 6]

17.05.2017, 08:58:22

 

 

Здравствуйте, по вечерам, после примерно 20.00 начинаются лаги, онлайн игры разрывают соединение или превращаются в слайд шоу, проблемы с просмотром ютуба на 720p. проверка показала следующее

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                   192.168.0.1 -    0 |  453 |  453 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                  AST-C01-BR02.2day.kz -    0 |  453 |  453 |    0 |    0 |   12 |    0 |
|                               172.26.31.177 -    0 |  453 |  453 |    0 |    3 |  203 |    0 |
|                         AST.CRT.tnsplus.kz -    0 |  448 |  448 |    1 |   62 | 3103 |    2 |
|                            46.227.185.234 -   99 |   92 |    1 |    0 |   17 |   17 |   17 |
|                             46.227.185.233 -    0 |  453 |  453 |   16 |   16 |   27 |   17 |
|                               62.141.99.109 -    0 |  453 |  453 |   47 |   48 |   63 |   49 |
|                    pe26.Moscow.gldn.net -    0 |  453 |  453 |   65 |   67 |   99 |   66 |
|                              mx.vicigroup.ru -    1 |  441 |  438 |   61 |   63 |  138 |   65 |
|  80-64-96-23.rascom.as20764.net -    0 |  453 |  453 |   62 |   63 |   80 |   62 |
| naukanet-gw.rascom.as20764.net -    1 |  441 |  438 |   61 |   62 |   81 |   62 |
|                       colocat.naukanet.ru -    2 |  429 |  423 |   62 |   63 |   93 |   63 |
|                           d0181.colocat.ru -    1 |  437 |  433 |   62 |   62 |   83 |   63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
скачки пинга до 3000 на AST.CRT.tnsplus.kz
и потеря 99% пакетов на 46.227.185.234
утром и в обеденное время все нормально.

 

 

Доброе утро! 

Просим указать свои данные (логин и адрес подключения). 

Обязательно проверим. 

 

логин 0010166751


В теме: Интернет от BeeLine. [часть 6]

16.05.2017, 21:57:36

Здравствуйте, по вечерам, после примерно 20.00 начинаются лаги, онлайн игры разрывают соединение или превращаются в слайд шоу, проблемы с просмотром ютуба на 720p. проверка показала следующее

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                   192.168.0.1 -    0 |  453 |  453 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                  AST-C01-BR02.2day.kz -    0 |  453 |  453 |    0 |    0 |   12 |    0 |
|                               172.26.31.177 -    0 |  453 |  453 |    0 |    3 |  203 |    0 |
|                         AST.CRT.tnsplus.kz -    0 |  448 |  448 |    1 |   62 | 3103 |    2 |
|                            46.227.185.234 -   99 |   92 |    1 |    0 |   17 |   17 |   17 |
|                             46.227.185.233 -    0 |  453 |  453 |   16 |   16 |   27 |   17 |
|                               62.141.99.109 -    0 |  453 |  453 |   47 |   48 |   63 |   49 |
|                    pe26.Moscow.gldn.net -    0 |  453 |  453 |   65 |   67 |   99 |   66 |
|                              mx.vicigroup.ru -    1 |  441 |  438 |   61 |   63 |  138 |   65 |
|  80-64-96-23.rascom.as20764.net -    0 |  453 |  453 |   62 |   63 |   80 |   62 |
| naukanet-gw.rascom.as20764.net -    1 |  441 |  438 |   61 |   62 |   81 |   62 |
|                       colocat.naukanet.ru -    2 |  429 |  423 |   62 |   63 |   93 |   63 |
|                           d0181.colocat.ru -    1 |  437 |  433 |   62 |   62 |   83 |   63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
скачки пинга до 3000 на AST.CRT.tnsplus.kz
и потеря 99% пакетов на 46.227.185.234
утром и в обеденное время все нормально.

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.