Перейти к содержимому

Galymghan

Galymghan

Регистрация: 06.08.2009, 11:58
Offline Активность: 24.09.2010, 22:17
-----

В теме: Автосигнализации

23.09.2010, 20:03:28

Скидки ЦТшникам на сигнализации до 10% и на установку до 20%.

Салам алейкум. Опель Вектра С 2005года. Что порекомендуете? И парктроники? Приехал бы к вам, но далековато -я с Караганды. Отправить сможете? Ну, конечно, на скидку и чехол в подарок можно рассчитывать? :rolleyes:

В теме: Скорость на Мегалайн/IDNet

17.01.2010, 18:01:18


Для Goshu-net
Спасибо за столь быстрый ответ. Вот, правда не знаю получилось ли в этот раз:
У нас на 73 начинается, а у них 74. Хотя, в принципе, одна АТС.

Линия оч плохая у тебя. Даже известное нам "индивидуальное" лечение КТ (снижение скорости портов до 1024/384 в твоём случае) не сильно помогает. Ошибок слишком много, будут и дисконнекты и нестабильная скорость, даже с этими портами.

А вот на счёт того, что АТС - одна - я крайне не уверен. Раз у них номер другой, да и инет летает - знач и АТС, скорее всего, у них другая. Ближе, кабеля новее и т.п.

Так что звони, жалуйся, проси линию поменять (могут предложить со сменой номера).


Привет. Вот позвонил, пообщался с пареньком. Короче, обьяснил всё. Он порты поднял, но всё равно записал на замену линии(видать посмотрев состояние не стал мозг е...ть, видать, ну очень херовенькая линия, как и говорил Goshu-Net). Сказал в понедельник ещё позвонить. Скорость вроде поднялась, но раньше стабильнее была, хоть и ниже, зато постоянно качал 100 кб/с. Короче завтра буду звонить, долбить.
А, да, вот данные после поднятия портов и выставления Adsl2+
ras> wan adsl p
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 60308
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 60
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 508
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 63532
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 65483
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
ADSL uptime 24:33:09
ras> wan adsl c
DSL standard: ADSL2+ Mode
near-end bit rate: 4096 kbps
far-end bit rate: 331 kbps
ras> wan adsl l f
noise margin upstream: 6 db
output power downstream: 0 db
attenuation upstream: 37 db
tone 0- 31: 00 00 00 02 22 22 33 44 44 66 66 66 66 66 44 43
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ras> wan adsl l n
noise margin downstream: 6 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 38 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 02 12 22 52 45 65 77 76 75 76 37 74 68 67
tone 64- 95: 37 77 77 76 36 43 56 75 65 55 66 66 26 66 55 64
tone 96-127: 14 35 65 56 66 55 55 45 54 15 55 50 54 54 55 56
tone 128-159: 55 44 44 45 44 42 44 11 43 44 34 43 32 54 31 44
tone 160-191: 22 14 44 33 43 44 44 44 44 55 24 43 34 24 54 45
tone 192-223: 11 14 34 34 43 13 32 44 34 10 10 00 00 01 02 04
tone 224-255: 11 01 00 00 00 00 00 00 00 44 01 00 12 03 01 33
tone 256-287: 03 43 43 03 31 44 44 34 44 44 32 44 34 32 44 55
tone 288-319: 13 34 55 44 45 43 44 12 24 43 42 44 45 54 45 44
tone 320-351: 44 44 34 54 35 55 55 55 44 34 44 55 45 54 55 35
tone 352-383: 54 21 45 30 44 44 42 21 43 10 32 03 00 00 02 10
tone 384-415: 10 22 00 22 21 00 02 21 12 11 11 01 12 01 11 10
tone 416-447: 01 11 12 01 00 01 00 00 00 11 11 11 00 00 00 00
tone 448-479: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

В теме: Скорость на Мегалайн/IDNet

16.01.2010, 12:20:42


Для Goshu-net
Спасибо за столь быстрый ответ. Вот, правда не знаю получилось ли в этот раз:
У нас на 73 начинается, а у них 74. Хотя, в принципе, одна АТС.

Линия оч плохая у тебя. Даже известное нам "индивидуальное" лечение КТ (снижение скорости портов до 1024/384 в твоём случае) не сильно помогает. Ошибок слишком много, будут и дисконнекты и нестабильная скорость, даже с этими портами.

А вот на счёт того, что АТС - одна - я крайне не уверен. Раз у них номер другой, да и инет летает - знач и АТС, скорее всего, у них другая. Ближе, кабеля новее и т.п.

Так что звони, жалуйся, проси линию поменять (могут предложить со сменой номера).


Большое спасибо, просвятил. Буду долбать КТ. Получается с такими параметрами мне никогда не смогут дать нормальной скорости?

В теме: Скорость на Мегалайн/IDNet

15.01.2010, 13:31:14

Для Goshu-net
Спасибо за столь быстрый ответ. Вот, правда не знаю получилось ли в этот раз:
ras> wan adsl p

near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 3154
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 93
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 564
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 3574
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 221
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 159
ADSL uptime 8:28:46
ras> wan adsl l
far near
ras> wan adsl l f

noise margin upstream: 6 db
output power downstream: 8 db
attenuation upstream: 21 db
tone 0- 31: 00 00 00 23 44 55 66 66 66 66 66 66 66 66 54 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

У нас на 73 начинается, а у них 74. Хотя, в принципе, одна АТС.

В теме: Скорость на Мегалайн/IDNet

15.01.2010, 06:54:50

Goshu-net, посмотрите плз, как линия..
Password: ********
Copyright © 1994 - 2009 ZyXEL Communications Corp.
ras> 24->8->wan adsl p
Valid commands are:
sys exit ether wan
etherdbg ip bridge lan
ras> wan adsl c
DSL standard: ADSL_G.dmt
near-end interleaved channel bit rate: 1024 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 384 kbps
far-end fast channel bit rate: 0 kbps
ras> wan adsl l n

noise margin downstream: 19 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 39 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 22 22 33 33 33 33 33 34 34
tone 64- 95: 03 33 43 33 33 33 33 33 33 33 33 32 02 33 33 23
tone 96-127: 32 23 23 32 33 32 33 22 22 32 22 23 22 22 22 23
tone 128-159: 22 22 20 32 32 23 33 23 32 30 32 33 03 02 22 22
tone 160-191: 22 22 22 22 22 22 22 22 02 22 23 22 22 22 22 22
tone 192-223: 22 22 20 00 02 22 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 22 02 00 02 02 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

ras> wanadsl l f
Valid commands are:
sys exit ether wan
etherdbg ip bridge lan
Изображение
Изображение

Что прикажете делать с такими показателями. У нескольких товарищей-соседей скорость, как минимум, в два раза выше. Если можно- конкретные действия. Заранее благодарен.

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.