Люди подскажите, какова вот эта линия?
г. Павлодар, 68 АТС. Провод от щитка до квартиры почти цельный. Одна скрутка пропаяна.
Хочу в ближайшем будущем на Турбо перейти.
Хорошая линия, мэн. Параметры не полностью ты выложил. Не хватает wan adsl c.
Если это с модуляцией ADSL2+ и скоростями порта 2400/1024 - то спокойно потянет и турбу, и турбу+IDTV.
P660HT2> wan adsl c
DSL standard: ADSL2 Mode
near-end bit rate: 2368 kbps
far-end bit rate: 1019 kbps
P660HT2> wan adsl p
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 65496
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
ADSL uptime 7:25:53
P660HT2>
А это после выставления модуляции ADSL2+:
Copyright © 1994 - 2008 ZyXEL Communications Corp.
P660HT2> wan adsl p
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
ADSL uptime 0:00:55
P660HT2> wan adsl l f
noise margin upstream: 7 db
output power downstream: 0 db
attenuation upstream: 5 db
tone 0- 31: 00 00 00 03 67 89 ab cc cc cd dd dd dc cc cc bb
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
P660HT2> wan adsl l n
noise margin downstream: 30 db
output power upstream: 9 db
attenuation downstream: 1 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 22 33 33 32 32 23 34 34
tone 64- 95: 34 44 44 44 44 43 44 44 43 33 43 43 34 44 43 33
tone 96-127: 33 34 33 43 33 43 33 33 33 33 32 33 33 33 33 30
tone 128-159: 32 33 33 23 33 33 32 22 22 22 32 22 23 22 32 22
tone 160-191: 23 32 33 23 22 22 22 22 21 33 22 23 22 03 23 22
tone 192-223: 22 22 32 23 23 12 20 23 30 31 20 23 32 22 22 20
tone 224-255: 00 32 22 22 22 00 21 22 22 22 12 01 22 21 20 22
tone 256-287: 20 20 22 22 10 00 12 00 00 01 01 01 01 10 11 01
tone 288-319: 01 10 11 01 20 00 00 11 02 01 21 01 10 20 00 01
tone 320-351: 01 10 10 12 22 20 00 01 22 00 01 10 01 01 12 11
tone 352-383: 00 01 22 22 21 10 22 21 21 21 21 11 11 11 11 11
tone 384-415: 20 11 21 11 02 11 12 10 11 11 11 11 11 21 21 11
tone 416-447: 11 11 12 31 12 21 32 33 22 33 22 32 23 22 33 22
tone 448-479: 22 22 12 22 10 22 02 22 21 10 10 21 20 10 01 11
tone 480-511: 12 01 12 11 01 11 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
P660HT2> wan adsl c
DSL standard: ADSL2+ Mode
near-end bit rate: 2368 kbps
far-end bit rate: 1019 kbps
P660HT2>
Сообщение отредактировал Michel V: 17.01.2010, 20:52:53