Перейти к содержимому

Уважаемые пользователи!

В связи с тем, что 2 февраля 2016 года вступили в силу Правила осуществления электронной торговли, утверждённые Приказом и.о. Министра национальной экономики РК №720 от 25.11.2015, все цены на товары, работы и услуги должны быть установлены исключительно в национальной валюте — тенге.

Фотография

Шины MaxxisВсем по Maxxis'у


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 122

#21
Maxxis_Best

Maxxis_Best
  • Гость
  • 5 сообщений

на монтеро спорт летние, какая цена

Укажите интересующий размер.
  • 0

#22
karada

karada
  • Частый гость
  • 68 сообщений
точно не помню, но кажется 225/70/16
  • 0

#23
schvampkompff

schvampkompff
  • Постоялец
  • 376 сообщений
А какие модели есть 245/70/16 всесезон и лето?
Цена на них...
Спасибо заранее...
  • 0

#24
Zizu

Zizu
  • Завсегдатай
  • 225 сообщений

205/65/15 или 195/65/15 зима, лето?

?
  • 0

#25
Miklukho

Miklukho
  • Свой человек
  • 763 сообщений
R13 185/70 есть?в лс всесезонка или зимняя
  • 0

#26
КОРЖЖЖ

КОРЖЖЖ
  • Завсегдатай
  • 119 сообщений
на джип, асфальт, бездорожье, всесезонная 31*10.5*15
Цена, доставка, услуги монтажа?
  • 0

#27
grosmaster

grosmaster
  • Гость
  • 46 сообщений
265\70\16 всесезонка.
  • 0

#28
ruslanshar

ruslanshar
  • Постоялец
  • 496 сообщений
32/11.5/15
такая MT762 или такая MT754 или такая MT753
можно ответ в ЛС
  • 0

#29
eugene_bis

eugene_bis
  • В доску свой
  • 7 211 сообщений
Почем Maxxis MA-Z1 летняя, 215\55 R16?
  • 0

#30
Krek

Krek
  • В доску свой
  • 2 596 сообщений
215-60-16, 215-65-16, 205-70-15 зимняя резина интересует!
  • 0

#31
akm

akm
  • Завсегдатай
  • 132 сообщений
Добрый день. Нужны Maxxis M36 225/65/R17.
  • 0

#32
Paheritos

Paheritos
  • Свой человек
  • 947 сообщений
215/60/ R16 - зима (липучка)
  • 0

#33
Maxxis_Best

Maxxis_Best
  • Гость
  • 5 сообщений
Летние и все сезонные шины.

155/70 R12 MA701 6000
175/70 R13 MA701 7500
175/70 R13 MAT1 7500
175/70 R13 MA718 7200
175/70 R13 CS735 7000
175/70 R13 MA703 6500
185/70 R13 MA703 7100
185/70 R13 MAT1 86 T 8000
185/70 R13 CS735 7900
175/70 R14 CS735 7000
185/60 R14 UA603 8400
185/60 R14 CS735 7000
185/60 R14 MAV1 82 H 8500
185/65 R14 UA 603 86 H 8500
185/65 R14 MAV1 86 H 8500
185/65 R14 CS735 86 H 6500
185/65 R14 MA718 86 T 7200
185/70 R14 MAT1 88 T 8600
185/70 R14 MAP1 88 H 8300
185/70 R14 CS735 88 H 7500
185/70 R14 MA703 88 H 8500
195/60 R14 UA603 86 H 8100
195/65 R14 UA603 90 H 9400
195/65 R14 CS735 89 H 7600
195/65 R14 MAV1 89 H 9500
195/65 R14 MA718 89 V 9000
195/70 R14 MAT1 91 T 10000
195/70 R14 CS735 91 H 9000
195/70 R14 MA703 91 H 9800
195/70 R14 MA651 91 H 9700
205/60 R14 UA603 88 H 10800
205/70 R14 MAP1 96 H 10100
205/70 R14 MA703 95 H 10500
205/70 R14 MAT1 95 T 10800
205/70 R14 CS735 95 H 8500
185/65 R15 UA603 88 H 8900
195/50 R15 MAV1 82 V 9500
195/55 R15 MS300 85 V 10600
195/60 R15 MS300 88 V 10300
195/60 R15 MAP1 88 H 9500
195/60 R15 UA603 88 H 9700
195/60 R15 MAV1 88 H 10000
195/60 R15 MA651 88 H 8800
195/65 R15 MA656 91 V 10700
195/65 R15 UA603 91 H 10200
195/65 R15 MAT1 91 T 10300
195/65 R15 MAP1 91 H 10200
195/65 R15 CS735 91 H 8500
195/65 R15 MAV1 91 H 10600
195/65 R15 MA651 91 H 9200
195/65 R15 MA718 91 H 9200
205/50 R15 MAV1 86 V 9500
205/55 R15 MA718 88 V 10000
205/55 R15 MA551 88 V 12200
205/60 R15 MS300 91 V 11200
205/60 R15 MAP1 91 H 11400
205/60 R15 MA651 91 H 10000
205/60 R15 UA603 91 H 11200
205/60 R15 MAV1 91 H 10800
205/60 R15 CS735 91 H 9800
205/65 R15 MAT1 94 T 11400
205/65 R15 MAP1 95 H 10500
205/65 R15 MS300 94 V 10800
205/65 R15 MA656 94 V 11500
205/65 R15 UA603 94 H 10800
205/65 R15 MAV1 94 H 11700
205/65 R15 MA651 94 H 10700
205/65 R15 CS735 94 H 9500
205/65 R15 MA718 94 V 10000
205/70 R15 AT771 96 T 15000
205/70 R15 MAT1 96 T 11900
205/70 R15 MAS1 96 H 12400
205/70 R15 UA603 96 H 12400
215/60 R15 UA603 94 H 11900
215/60 R15 MAV1 94 H 11800
215/65 R15 MA651 96 H 11200
215/65 R15 UA603 96 H 12300
215/65 R15 CS735 96 H 10800
215/70 R15 MAT1 98 T 12800
215/70 R15 MA-1 98 S 12900
215/80 R15 MA751 102 Q 15900
225/60 R15 UA603 96 H 12900
235/75 R15 AT771 104/101 S 18500
235/75 R15 MA751 110/107 Q 18000
235/75 R15 HT750 105 S 17400
235/75 R15 MT754 104/101 Q 18400
235/75 R15 MA-1 105 S 15300
235/75 R15 MT762 104/101 Q 18900
265/70 R15 MAS1 112 S 19000
265/70 R15 HT750 110 S 19300
205/40 R16 MAZ4S 83 W 13700
205/50 R16 MAV1 88 V 13800
205/55 R16 MS300 91 V 12300
205/55 R16 MAP1 88 V 12400
205/55 R16 MA651 91 V 12000
205/55 R16 MAV1 91 H 12000
205/55 R16 MAZ4S 94 V 12000
205/65 R16 MAP1 95 H 11500
215/55 R16 MAP1 93 V 13300
215/55 R16 MS300 93 W 14000
215/55 R16 MA651 93 V 13100
215/55 R16 MAZ4S 97 V 14000
215/60 R16 MAP1 95 H 13000
215/60 R16 MS300 95 V 14400
215/60 R16 MAT1 95 T 13800
215/60 R16 MA651 95 H 12400
215/60 R16 MA656 95 V 13800
215/60 R16 UA603 95 H 12900
215/60 R16 CS735 95 H 11300
215/65 R16 CS735 98 H 11200
215/65 R16 MAS1 98 H 14100
215/65 R16 UA603 98 H 12400
215/65 R16 AT771 98 T 14500
215/70 R16 AT771 100T 16000
215/70 R16 MAS1 100 H 15300
215/70 R16 MA750 100 S 15000
215/85 R16 MA751 110/107 S 18000
225/50 R16 MAV1 92 V 14400
225/55 R16 MAP1 95 V 14500
225/55 R16 MAZ4S 99 V 16500
225/60 R16 MAP1 98 H 15500
225/60 R16 MS300 98 V 16100
225/60 R16 UA603 98 H 14500
225/60 R16 CS735 98 H 13100
225/60 R16 MAV1 98 V 14800
225/70 R16 AT771 102/99 S 17300
225/70 R16 HT750 101 S 16000
225/70 R16 MAS1 102 H 16500
225/70 R16 MA751 102/99 Q 16800
235/60 R16 MAP1 100 H 15700
235/60 R16 MS300 100 V 17500
235/60 R16 AT771 104 H 17000
235/60 R16 UA603 100 H 15500
235/60 R16 MAS1 100 H 16500
235/60 R16 MAV1 100 V 16200
235/70 R16 AT771 106 T 20300
235/70 R16 HT750 105 S 17200
235/70 R16 MA751 104/101 Q 17900
235/85 R16 MA751 114/111 S 21200
245/70 R16 AT771 107 T 18800
245/70 R16 MA751 106/103 Q 19300
245/70 R16 HT750 106 S 18600
245/75 R16 AT771 108/104 S 20800
245/75 R16 MT762 120/116 N 23100
255/70 R16 AT771 111 T 21500
255/70 R16 HT750 109 S 19300
255/85 R 16 M8090 104 L 33600
265/70 R16 AT771 117/114 S 23500
265/70 R16 HT750 111 S 20100
265/70 R16 MA751 110/107 Q 21600
265/70 R16 MAS1 112 S 20900
265/70 R16 MA761 110/107 Q 22000
265/75 R16 AT771 119/116 Q 24300
265/75 R16 MT753 119/116 Q 25700
265/75 R16 MT754 119/116 Q 23500
265/75 R16 MT762 112/109 Q 24100
275/70 R16 MA751 112/109 Q 23200
275/70 R16 MA761 112/109 Q 23000
275/70 R16 MT754 112/109 Q 25100
275/70 R16 MAS1 114 S 23000
275/70 R16 MT762 112/109 Q 27300
285/75 R16 AT771 122/119 R 27700
285/75 R16 MT754 122/119 M 29400
285/75 R16 MT762 122/119 M 28700
315/75 R16 MT754 121 Q 31200
315/75 R16 MT762 121 Q 34100
  • 0

#34
Maxxis_Best

Maxxis_Best
  • Гость
  • 5 сообщений
205/40 R17 MAV1 80 V 14500
205/50 R17 МАZ4S 93 W 15900
215/45 ZR17 МАZ4S 91 W 16900
215/45 ZR17 MAV1 91 W 15700
215/50 ZR17 MAZ4S 95 W 17000
215/50 ZR17 MAV1 91 W 16300
215/55 R17 MAV1 98 W 14300
215/55 R17 MAZ4S 98 W 15000
225/45 R17 MAV1 90 V 17100
225/45 ZR17 MAZ4S 94 W 17900
225/50 R17 MAZ4S 98 W 18500
225/55 R17 MAZ4S 101 W 19900
225/55 ZR17 MAV1 98 W 19000
225/65 R17 AT771 102 T 18700
235/40 ZR17 MAV1 90 W 18400
235/45 ZR17 MAZ4S 97 W 17500
235/45 R17 MAV1 93 W 18000
235/65 R17 AT771 104 T 21500
235/65 R17 MAS2 108 V 21700
235/65 R17 HT750 104 H 22500
245/45 R17 MAZ4S 99 W 21400
245/45 R17 MAV1 93 W 20800
265/65 R17 AT771 112 T 24500
265/65 R17 MA761 112 S 21400
265/65 R17 HT750 112 S 26200
275/65 R17 AT771 115 T 23800
265/70 R17 AT771 121/118 R 28100
265/70 R17 HT750 113 S 23100
285/70 R17 AT771 121/118 R 29500
245/40 R18 MAV1 93 W 22300
255/55 R18 MAS2 109 V 30000
285/60 R18 HT750 116 H 29300
275/40ZR20 MAS2 106 W 34800
155/70 R12C UE168 88/86 N 7700
185 R14C UE168 99/97 N 11400
195 R14C UE168 106/104 R 12800
205 R14C UE168N 109/107 Q 14400
185 R15C UE168N 103/102 Q 13400
225/70 R15C UE168N 122/110 Q 16700
185/75 R16C UE168N 104/102 Q 13400
195/75 R16C UE168N 107/105 R 15500
205/75 R16C UE168N 110/108 R 17000
215/75 R16C UE168N 113/111 R 16500
225/75 R16C UE168N 116/114 Q 20300
31*11,5 R15 M8080 29000
31*11,5 R16 M8080 30500
33*13,5 R15 M8080 33000
33*13,5 R 16 M8080 34500
35*13,5 R15 M8080 37700
35*13,5 R16 M8080 40000
35*12,5 R15 М8060 113 Q 38000
35*12,5 R16 М8060 121 Q 39200
35*12,5 R15 M8090 39200
35*12,5 R16 M8090 40000
37*12,5 R15 M8090 41000
37*12,5 R16 M8090 43000
38*13,0 R15 M8090 44500
30*9,5 R15 MA761 104 S 18000
30*9,5 R15 MT754 104 Q 18300
31*10,5 R15 AT771 109 S 20700
31*10,5 R15 MT751 109 S 19900
31*10,5 R15 HT750 109 S 19500
31*10,5 R15 MT753 109 Q 21200
31*10.5 R15 MT754 109 Q 21100
31*10,5 R15 MT762 109 Q 22700
32*11,5 R15 MT754 113 Q 23800
32*11,5 R15 MA751 113 S 23500
32*11,5 R15 MT753 108 Q 23900
32*11,5 R15 MT762 113 Q 24800
33*12,5 R15 MT754 108 Q 28200
33*12,5 R15 MA751 108 S 27800
33*12,5 R15 MT762 108 Q 27700
35*12,5 R15 MT762 113 Q 31500
35*12,5 R15 MT754 113 Q 30500
  • 0

#35
Maxxis_Best

Maxxis_Best
  • Гость
  • 5 сообщений
Зимние.

175/70 R13 MASPW 82 T 8200
175/70 R13 MASTL 82 Q 8100
175/70 R14 MAPW 84 T 8500
185 R14C MAW2 102/100 R 13000
185/60 R14 MAPW 82 Q 9700
185/60 R14 MASTL 82 Q 9200
185/65 R14 MASTL 86 Q 10000
185/65 R14 MAPW 86 H 9500
185/65 R14 MASPW 90 T 10000
185/70 R14 MAPW 88 T 9000
185/70 R14 MASPW 88 T 9700
185/70 R14 MASTL 88 Q 9700
195/70 R14 MAPW 95 T 10500
195 R14C MAW2 106/104 R 13900
205 R14C MASLW 109/107 Q 17000
185/65 R15 MASTL 88 Q 10800
195/65 R15 MASTL 91 Q 11800
195/65 R15 MAPW 91 H 11000
195/65 R15 MASPW 95 T 11800
195/70 R15C MASLW 104/102 Q 13620
205/60 R15 MASTL 91 Q 13500
205/65 R15 MASTL 94 Q 12700
205/65 R15 MASPW 94 T 12700
205/70 R15 MASW 96 H 12500
215/65 R15 MAPW 100 H 13600
225/70 R15C MAW2 112/110 R 17800
235/75 R15 MASUW 105 T 17800
235/75 R15 MASW 109 T 17800
31*10,5 R15 MAW2 109 S 21800
205/55 R16 MASTL 91 Q 14900
205/55 R16 MASPW 94 T 16100
195/75 R16C MAW2 107/105 R 15800
215/55 R16 MAPW 97 H 18200
215/55 R16 MASTL 93 Q 16300
215/60 R16 MASTL 95 Q 18200
215/65 R16 MASW 98 H 15700
215/65 R16 MASPW 98 T 17000
215/70 R16 MASW 100 T 17100
215/70 R16 MASUW 100 T 18300
225/55 R16 MAPW 99 H 18000
225/60 R16 MASTL 98 Q 19300
225/70 R16 MASW 107 H 17400
225/70 R16 MASUW 103 T 18500
235/60 R16 SS-01 100 Q 21500
235/70 R16 MASUW 106 T 20300
245/70 R16 MASUW 111 T 22500
255/70 R16 MASUW 111 T 23300
265/70 R16 SS-01 112 Q 25300
265/70 R16 MASW 112 H 22500
265/70 R16 MASUW 112 T 24400
275/70 R16 MASUW 114 T 26800
215/55 R17 MAPW 98 V 19300
235/65 R17 MASW 108 H 22000
235/65 R17 MASUW 108 T 23400
265/65 R17 MASW 112 H 28700
265/65 R17 MASUW 116 T 29800
255/55 R18 MASUW 109 T 30700
235/60 R18 MASW 107 V 25500
  • 0

#36
Maxxis_Best

Maxxis_Best
  • Гость
  • 5 сообщений
Найдете дешевле пишите в ЛС, если будет возможность уступим.
  • 0

#37
Maxxis_Best

Maxxis_Best
  • Гость
  • 5 сообщений
выбираем!
  • 0

#38
dimav

dimav
  • Гость
  • 9 сообщений
31х10.5 R15 бигхорн имеется в наличии? ответ если можно на diimav@mail.ru
  • 0

#39
dimav

dimav
  • Гость
  • 9 сообщений

31х10.5 R15 бигхорн имеется в наличии? ответ если можно на diimav@mail.ru

все еще жду ответа
  • 0

#40
Ru_s

Ru_s
  • Частый гость
  • 87 сообщений
Добрый вечер!

как можно посмотреть резину, интересует 265/70/15 или 31*10,5/15

Спасибо :spy:
  • 0


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.