Перейти к содержимому

Уважаемые пользователи!

В связи с тем, что 2 февраля 2016 года вступили в силу Правила осуществления электронной торговли, утверждённые Приказом и.о. Министра национальной экономики РК №720 от 25.11.2015, все цены на товары, работы и услуги должны быть установлены исключительно в национальной валюте — тенге.

Фотография

Монеты СССР 1961-1991гг.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1
Sorcer-ER

Sorcer-ER
  • Завсегдатай
  • 127 сообщений
Продам все нижеперечисленные монеты. 500 тенге за все вместе:
50 копеек 1987г. - 1 шт.
20 копеек 1961г. - 2 шт.
20 копеек 1982г. - 1 шт.
20 копеек 1983г. - 2 шт.
20 копеек 1984г. - 1 шт.
20 копеек 1986г. - 1 шт.
20 копеек 1990г. - 1 шт.
15 копеек 1961г. - 1 шт.
15 копеек 1962г. - 1 шт.
15 копеек 1977г. - 1 шт.
15 копеек 1978г. - 1 шт.
15 копеек 1979г. - 2 шт.
15 копеек 1980г. - 2 шт.
15 копеек 1981г. - 1 шт.
15 копеек 1982г. - 2 шт.
15 копеек 1983г. - 1 шт.
15 копеек 1984г. - 1 шт.
15 копеек 1985г. - 1 шт.
15 копеек 1986г. - 1 шт.
15 копеек 1987г. - 1 шт.
15 копеек 1988г. - 1 шт.
15 копеек 1989г. - 1 шт.
15 копеек 1990г. - 2 шт.
15 копеек 1991г. - 4 шт.
10 копеек 1961г. - 1 шт.
10 копеек 1970г. - 1 шт.
10 копеек 1972г. - 1 шт.
10 копеек 1973г. - 1 шт.
10 копеек 1974г. - 3 шт.
10 копеек 1976г. - 1 шт.
10 копеек 1977г. - 1 шт.
10 копеек 1978г. - 1 шт.
10 копеек 1979г. - 3 шт.
10 копеек 1980г. - 2 шт.
10 копеек 1981г. - 3 шт.
10 копеек 1982г. - 1 шт.
10 копеек 1983г. - 2 шт.
10 копеек 1984г. - 7 шт.
10 копеек 1985г. - 2 шт.
10 копеек 1986г. - 1 шт.
10 копеек 1987г. - 1 шт.
10 копеек 1988г. - 6 шт.
10 копеек 1989г. - 3 шт.
10 копеек 1990г. - 1 шт.
5 копеек 1980г. - 1 шт.
5 копеек 1988г. - 1 шт.
3 копейки 1928г. - 1 шт.
2 копейки 1961г. - 3 шт.
2 копейки 1963г. - 1 шт.
2 копейки 1966г. - 1 шт.
2 копейки 1967г. - 1 шт.
2 копейки 1968г. - 1 шт.
2 копейки 1969г. - 2 шт.
2 копейки 1970г. - 2 шт.
2 копейки 1971г. - 4 шт.
2 копейки 1972г. - 2 шт.
2 копейки 1973г. - 2 шт.
2 копейки 1974г. - 2 шт.
2 копейки 1975г. - 1 шт.
2 копейки 1976г. - 1 шт.
2 копейки 1977г. - 1 шт.
2 копейки 1978г. - 1 шт.
2 копейки 1979г. - 1 шт.
2 копейки 1980г. - 4 шт.
2 копейки 1981г. - 2 шт.
2 копейки 1982г. - 1 шт.
2 копейки 1983г. - 7 шт.
2 копейки 1984г. - 7 шт.
2 копейки 1985г. - 2 шт.
2 копейки 1986г. - 2 шт.
2 копейки 1987г. - 3 шт.
2 копейки 1988г. - 2 шт.
2 копейки 1989г. - 6 шт.
2 копейки 1990г. - 7 шт.
2 копейки 1991г. - 1 шт. (л)
2 копейки 1991г. - 2 шт. (м)
1 копейка 1961г. - 1 шт.
1 копейка 1986г. - 2 шт.
1 копейка 1987г. - 1 шт.
1 копейка 1988г. - 1 шт.
1 копейка 1989г. - 3 шт.
1 копейка 1990г. - 6 шт.
1 копейка 1991г. - 3 шт. (м)
Если интересно, пишем в личку или на sorcerer81@mail.ru
  • 0

#2
Studentkau

Studentkau
  • Частый гость
  • 81 сообщений
а фото есть?)
  • 0

#3
Studentkau

Studentkau
  • Частый гость
  • 81 сообщений
и телефон в личку
  • 0

#4
Sorcer-ER

Sorcer-ER
  • Завсегдатай
  • 127 сообщений
Телефон в личку кинул. Фото к сожалению нет, тяжко будет столько монет фотать. Состояние обычной ходячки, т.е. монеты из обращения.
  • 0


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.