Трассировка маршрута к 198.11.132.250 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms <1 мс 1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 82.200.242.193
3 19 ms 16 ms 16 ms 82.200.243.22
4 16 ms 16 ms 20 ms 95.59.172.46
5 16 ms 16 ms 16 ms 95.59.172.35
6 125 ms 126 ms 124 ms 188.170.164.49
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 102 ms 102 ms 102 ms 213.198.83.157
11 101 ms 99 ms 100 ms ae-10.r25.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.41]
12 188 ms 187 ms 189 ms ae-8.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.96]
13 208 ms 208 ms 207 ms ae-0.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.85]
14 251 ms 250 ms 249 ms ae-10.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.6.237]
15 243 ms 243 ms 243 ms ae-40.r02.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.121]
16 250 ms 250 ms 250 ms ae-4.r06.plalca01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.118]
17 249 ms 249 ms 249 ms xe-0-1-0-1-4.r06.plalca01.us.ce.gin.ntt.net [129.250.194.102]
18 266 ms 249 ms 249 ms 116.251.65.13
19 358 ms 255 ms 255 ms 198.11.128.37
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.