Привет трейдерам!!!
ЦТ - наша лига результат второй недели, вступайте в Лигу ЦТ
Private League Table
Rank Name Value +/- %
1 (1) ML 81,706.18 63.41
2 (14) Castaway 51,329.83 2.66
3 (22) Financist 51,209.73 2.42
4 (8) AmiRRR 50,647.71 1.30
5 (2) Akhmad 50,075.04 0.15
6 (3) Yerzhan_b 50,075.04 0.15
7 (4) Hand-to-Hand 50,075.04 0.15
8 (5) KenSy 50,075.04 0.15
9 (6) Rudwolf 50,075.04 0.15
10 (7) russso 50,075.04 0.15
11 (9) NiKKusya 50,075.04 0.15
12 (10) mkey 50,075.04 0.15
13 (11) Gulim 50,075.04 0.15
14 (12) SatiSfaction 50,075.04 0.15
15 (13) Oldar 50,075.04 0.15
16 (15) Timur 50,075.04 0.15
17 (25) Br@t 49,395.11 -1.21
18 (16) Fransuz 49,297.77 -1.40
19 (17) Atos 49,096.51 -1.81
20 (19) togggy 48,983.67 -2.03
21 (20) tan122 48,090.91 -3.82
22 (18) Dragonsmile 47,872.20 -4.26
23 (21) Swimmer4ever 47,711.03 -4.58
24 (34) Clayton 46,198.90 -7.60
25 (51) tata_lya 46,092.20 -7.82
26 (30) dorsai 45,926.52 -8.15
27 (45) PRIBALT 45,729.23 -8.54
28 (32) Bek5 45,555.61 -8.89
29 (23) Dilnar 45,344.75 -9.31
30 (35) TS13 45,007.78 -9.98
31 (24) To4ka 44,979.06 -10.04
32 (31) _D_A_N_I_K_ 44,810.21 -10.38
33 (26) kulman2008 44,297.16 -11.41
34 (48) civic1500 44,286.02 -11.43
35 (27) DaurenS 43,939.67 -12.12
36 (28) parhat 43,819.78 -12.36
37 (36) ctake 43,504.19 -12.99
38 (37) Chef 42,966.05 -14.07
39 (41) Faris 42,673.02 -14.65
40 (38) AlibekD 42,298.18 -15.40
41 (33) erbic 42,254.03 -15.49
42 (46) Mr 41,590.97 -16.82
43 (29) BMS 41,548.83 -16.90
44 (40) Alike05 40,317.06 -19.37
44 (49) ZhaH 37,698.47 -24.60
45 (64) ocean787 40,300.85 -19.40
46 (39) sapphire_sky 39,936.48 -20.13
47 (44) Zamut 39,716.28 -20.57
48 (50) Artlex 39,475.02 -21.05
49 (52) bahenti 39,387.94 -21.22
50 (60) Berkut21 39,214.26 -21.57
51 (53) investor05 38,934.31 -22.13
52 (42) Zhanat_Astan... 38,801.56 -22.40
53 (43) n.yerlan 38,230.74 -23.54
54 (49) goo 37,601.22 -24.80
55 (57) tatn 37,393.05 -25.21
56 (54) dinofox 35,910.71 -28.18
57 (47) Tabu 34,659.72 -30.68
58 (55) alexandrgsm 34,305.57 -31.39
59 (61) leonard 33,914.24 -32.17
60 (56) arlmktfinocs... 33,887.01 -32.23
61 (58) aisikz 30,896.93 -38.21
62 (59) oybay 30,844.97 -38.31
63 (62) Top 29,887.05 -40.23
64 (63) Kaira_OILman 28,142.88 -43.71
Первые три места,
ML, Castaway и Financist!!! Лидер уходит в отрыв