Перейти к содержимому





- - - - -

Прогноз Goldman Sachs по валютам до 2016 года

Опубликовал: UncleJoe, в Форекс 27 Декабрь 2012 · 916 Просмотров

валюты прогноз форекс трейдинг
Изображение
Можно ли верить в эти прогнозы ?


А вот еще прогнозы :- )

ПРОГНОЗ EURUSD и USDJPY на 2013г.


Прогноз EURUSD Прогноз USDJPY.
Компания 1мес. 3мес. 6мес. 1 год. 1мес. 3 мес. 6мес.
AIB 1.300 1.290 1.280 1.290 81.0 81.0 82.0
Alpha Bank 1.290 1.270 1.250 1.230 80.5 79.0 82.0
ANZ 1.290 1.290 1.290 1.310 78.0 78.0 78.0
Barclays Capital 1.320 1.280 1.250 1.220 81.0 83.0 84.0
BayernLB - 1.290 1.310 1.350 - 81.0 82.0
BBVA 1.230 1.250 1.300 1.320 82.0 82.5 83.5
BCV Group 1.266 1.247 1.235 1.160 84.0 81.0 85.0
BHF-BANK 1.300 1.320 1.350 1.350 83.0 85.0 88.0
BMO 1.290 1.280 1.270 1.250 81.0 81.0 82.0
BNP Paribas 1.330 1.350 1.320 1.320 78.0 76.0 76.0
BofAML 1.250 1.260 1.220 1.200 81.0 82.1 82.7
BTMU 1.305 1.290 1.250 1.200 81.0 82.0 83.0
CIBC 1.290 1.270 1.250 1.270 81.0 82.0 83.0
Commerzbank 1.300 1.290 1.280 1.240 84.0 84.0 85.0
Credit Suisse 1.290 1.250 1.250 1.250 82.6 84.0 82.8
Danske Bank 1.260 1.300 1.330 1.300 81.0 83.0 84.0
Deutsche Bank 1.300 1.350 1.300 1.200 82.0 82.0 86.0
DNB 1.270 1.200 1.200 1.250 82.0 80.0 78.0
DZ Bank 1.320 1.290 1.270 1.320 83.0 84.0 86.0
Eurobank 1.314 1.300 1.280 1.260 82.9 83.0 84.0
Goldman Sachs 1.250 1.330 1.400 - 80.0 80.0
Handelsbanken 1.280 1.250 1.150 1.110 79.0 79.0 80.0
HSBC 1.350 1.360 1.380 1.400 78.0 77.0 75.0
ING 1.250 1.200 1.200 1.270 82.0 82.0 85.0
Landesbank 1.300 1.280 1.270 1.290 82.0 81.0 79.0
Lloyds 1.270 1.220 1.170 1.190 81.0 78.0 77.0
Mizuho 1.320 1.300 1.280 1.220 81.0 83.0 85.0
Morgan Stanley 1.300 1.330 1.310 1.220 82.0 83.0 86.0
Natixis - 1.280 1.300 1.250 - 86.0 85.0
NB Financial 1.270 1.240 1.245 1.265 82.0 81.5 82.5
Nomura 1.280 1.260 1.220 1.160 82.0 82.7 84.1
Nordea – 1.300 1.200 1.150 – 80.0 82.0
OCBC 1.306 1.319 1.332 1.358 82.8 83.2 83.6
Rabobank 1.280 1.300 1.310 1.350 80.0 79.0 81.0
RBC 1.320 1.280 1.250 1.230 79.0 75.0 72.0
RBS 1.270 1.240 1.190 1.180 84.0 87.0 90.0
Santander 1.280 1.250 1.300 1.330 80.0 82.0 84.0
Saxo Bank 1.280 1.200 1.160 1.130 82.0 84.0 86.0
Scotiabank 1.290 1.280 1.260 1.250 82.0 85.0 87.0
SEB 1.300 1.320 1.310 1.230 81.0 82.0 83.5
SocGen 1.317 1.280 1.260 1.200 82.0 83.0 84.0
St.George 1.300 1.290 1.290 1.290 80.0 82.0 84.0
Standard C. 1.270 1.260 1.250 1.290 81.0 82.0 83.0
Swedbank 1.300 1.280 1.250 1.200 83.0 85.0 86.0
TD Securities 1.300 1.210 1.195 1.240 81.0 80.0 80.0
UBS 1.300 1.250 – 1.150 78.0 78.0 -
UniCredit 1.310 1.310 1.320 1.350 82.5 82.0 83.0
Wells Fargo 1.290 1.270 1.250 1.220 80.5 79.0 80.0
Westpac 1.260 1.240 1.220 1.190 78.0 81.0 81.0


  • 0


Судя по курсу EUR/USD прогноз составлялся недели 2-е назад
Ну что же - давайте разбираться, что тут уже не правда :-)

USD/JPY на 27/12 уже 85,8 и к 80,0 он врят ли спуститься, скорее вверх, чем вниз
EUR/USD 1,3233 , но я больше верю в то, что он уйдет вниз к 1,25 - 1,2 к концу 2013 года, чем к 1,4
Какие у вас предположения ?
    • 0

Апрель 2024

П В С Ч П С В
1234567
891011121314
15161718192021
222324 25 262728
2930     

Акции

Все об акциях, торговле, оценке

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.